SEARCH BY PROBLEM 目の下のたるみ・クマ でお悩みの方へ
まずはお気軽に
カウンセリングをお試しください
お電話による
お問い合わせはこちら
TEL050-1807-3017
受付時間 10:00〜19:00 不定休
PRICE 目の下のたるみ・クマの料金表
目の下のクマ・たるみ
施術の種類 | 通常料金 | モニター料金 |
---|---|---|
脱脂単体 | ¥198,000 | ¥148,000 |
脱脂+コンデンスリッチファット目の下-ゴルゴライン注入 | ¥468,000 | ¥368,000 |
脱脂+ナノファット目の下-ゴルゴライン注入 | ¥468,000 | ¥368,000 |
脱脂+コンデンスリッチ+ナノファット目の下-ゴルゴライン注入 | ¥608,000 | ¥518,000 |
施術の種類 | 通常料金 | モニター料金 |
---|---|---|
裏ハムラ法 | ¥450,000 | ¥400,000 |
裏ハムラ法+コンデンスリッチファット目の下-ゴルゴライン注入 | ¥698,000 | ¥598,000 |
裏ハムラ法+ナノファット目の下-ゴルゴライン注入 | ¥698,000 | ¥598,000 |
裏ハムラ法+コンデンスリッチ+ナノファット目の下-ゴルゴライン注入 | ¥850,000 | ¥750,000 |
※DT軽減オプション込み
施術の種類 | 通常料金 | モニター料金 |
---|---|---|
切開ハムラ法 | ¥650,000 | ¥600,000 |
切開ハムラ法+コンデンスリッチファット目の下-ゴルゴライン注入 | ¥828,000 | ¥728,000 |
切開ハムラ法+ナノファット目の下-ゴルゴライン注入 | ¥828,000 | ¥728,000 |
切開ハムラ法+コンデンスリッチ+ナノファット目の下-ゴルゴライン注入 | ¥980,000 | ¥870,000 |
脂肪注入 (コンデンスリッチフェイス)
施術の種類 | 通常料金 | モニター料金 |
---|---|---|
採取作成料 | ¥158,000 | ¥118,000 |
目の下〜ゴルゴ・頬・額・ 頬下・大陰唇・膣 |
¥198,000 | ¥148,000 |
額~こめかみ | ¥248,000 | ¥198,000 |
目の上・眉間・こめかみ・法令線・唇・ 口角・あご | ¥98,000 | ¥68,000 |
高濃度PRP(オプション) | ¥198,000 | ¥148,000 |
施術の種類 | 通常料金 | モニター料金 |
---|---|---|
採取作成料 | ¥158,000 | ¥118,000 |
採取作成料 (コンデンスリッチファットと同時に注入する場合) |
¥98,000 | ¥98,000 |
目の下~ゴルゴ・目の上・眉間・唇・涙袋 | ¥98,000 | ¥68,000 |
手の甲 | ¥248,000 | ¥198,000 |
施術箇所 | 施術の種類 | モニター料金 |
---|---|---|
コンデンスリッチファットのみ | ¥848,000 | ¥688,000 |
コンデンスリッチ+ナノファット | ¥1,198,000 | ¥988,000 |
ハイフ(ウルトラフォーマーⅢ)
ハイフ
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
徹底コース (全顔+あご下) |
¥110,000 | ¥297,000 | ¥467,500 |
両頬 | ¥68,000 | ¥183,600 | ¥289,000 |
両頬+あご下 | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 |
両頬+あご下+首 | ¥118,000 | ¥318,600 | ¥501,500 |
額+目周り | ¥33,000 | ¥89,000 | ¥140,200 |
首 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 |
ハイフシャワー
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
両頬 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 |
サーマジェン
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
パーフェクト (全顔+あご下) |
¥76,000 | ¥205,200 | ¥323,000 |
両頬+人中 | ¥48,000 | ¥129,600 | ¥204,000 |
額+目周り | ¥28,000 | ¥75,600 | ¥119,000 |
あご下 | ¥28,000 | ¥75,600 | ¥119,000 |
人中 | ¥15,800 | ¥42,600 | ¥67,000 |