※料金表はすべて税込みです。
※モニターには審査があり、採用枠に制限がございますのでご了承ください。
※治療はすべて自費診療です。
ボルニューマ
施術箇所 | 1回 | 3回(10%OFF) | 5回(15%OFF) |
---|---|---|---|
パーフェクト(全顔+顎下) | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 |
両頬 | ¥66,000 | ¥178,200 | ¥280,500 |
額+目周り | ¥30,000 | ¥81,000 | ¥127,500 |
顎下 | ¥30,000 | ¥81,000 | ¥127,500 |
ハイフ
オーダーメイドハイフ
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
徹底コース (全顔+あご下) | ¥120,000 | ¥324,000 | ¥510,000 |
両頬 | ¥78,000 | ¥210,600 | ¥331,500 |
両頬+あご下 | ¥98,000 | ¥264,600 | ¥416,500 |
首 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 |
ツヤ肌コラーゲンハイフ(ハイフシャワー)
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
全顔 | ¥54,000 | ¥145,800 | ¥229,500 |
ボルニューマorサーマジェンを同日に施術受ける場合は、オーダーメイドハイフ、ツヤ肌コラーゲンハイフ、ボルニューマ、サーマジェンが10%OFF。
サーマジェン
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
パーフェクト(全顔+顎下) | ¥76,000 | ¥205,200 | ¥323,000 |
両頬+人中 | ¥48,000 | ¥129,600 | ¥204,000 |
額+目周り | ¥28,000 | ¥75,600 | ¥119,000 |
顎下 | ¥28,000 | ¥75,600 | ¥119,000 |
人中 | ¥15,800 | ¥42,600 | ¥67,000 |
脂肪溶解注射
カベリン
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) |
---|---|---|---|
1cc | ¥8,500 | – | – |
5cc(5%OFF) | ¥40,300 | ¥114,800 | ¥181,300 |
10cc(10%OFF) | ¥76,500 | ¥218,000 | ¥344,200 |
Fat X core
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) |
---|---|---|---|
1cc | ¥12,000 | – | – |
5cc(5%OFF) | ¥57,000 | ¥162,400 | ¥256,500 |
10cc(10%OFF) | ¥108,000 | ¥307,800 | ¥486,000 |