SEARCH BY PROBLEM お顔のお悩み でお悩みの方へ
      まずはお気軽に
      カウンセリングをお試しください
    
    
    
      お電話による
お問い合わせはこちら
受付時間 10:00〜19:00 不定休
PRICE お顔のお悩み の料金表
ボルニューマ
| 施術箇所 | 1回 | 3回(10%OFF) | 5回(15%OFF) | 
|---|---|---|---|
| パーフェクト(全顔+顎下) | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 | 
| 両頬 | ¥66,000 | ¥178,200 | ¥280,500 | 
| 額+目周り | ¥30,000 | ¥81,000 | ¥127,500 | 
| 顎下 | ¥30,000 | ¥81,000 | ¥127,500 | 
目の下のクマ・たるみ
切らない目の下のたるみ・クマ取り (脱脂法)
| 施術の種類 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 脱脂単体 | ¥165,000 | ¥115,000 | 
| 脱脂+コンデンスリッチファット目の下-ゴルゴライン注入 | ¥330,000 | ¥280,000 | 
| 脱脂+ナノリッチファット目の下-ゴルゴライン注入 | ¥330,000 | ¥280,000 | 
| 脱脂+コンデンスリッチ+ナノリッチファット目の下-ゴルゴライン注入 | ¥470,000 | ¥420,000 | 
| 高濃度PRP(オプション) | ¥39,600 | – | 
裏ハムラ法
| 施術の種類 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 裏ハムラ法 | ¥380,000 | ¥330,000 | 
| 裏ハムラ法+コンデンスリッチファット目の下-ゴルゴライン注入 | ¥530,000 | ¥480,000 | 
| 裏ハムラ法+ナノリッチファット目の下-ゴルゴライン注入 | ¥530,000 | ¥480,000 | 
| 裏ハムラ法+コンデンスリッチ+ナノリッチファット目の下-ゴルゴライン注入 | ¥650,000 | ¥600,000 | 
| 高濃度PRP(オプション) | ¥39,600 | – | 
切開ハムラ法※DT軽減オプション込み
| 施術の種類 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 切開ハムラ法 | ¥480,000 | ¥430,000 | 
| 切開ハムラ法+コンデンスリッチファット目の下-ゴルゴライン注入 | ¥600,000 | ¥550,000 | 
| 切開ハムラ法+ナノリッチファット目の下-ゴルゴライン注入 | ¥600,000 | ¥550,000 | 
| 切開ハムラ法+コンデンスリッチ+ナノリッチファット目の下-ゴルゴライン注入 | ¥750,000 | ¥700,000 | 
| 高濃度PRP(オプション) | ¥39,600 | – | 
ボツリヌス製剤
部位別
BOTOX Vista ボトックスビスタ (アラガン社)
※1ヶ月以内のリタッチ保証無料
| 施術箇所 | 1回 | 
|---|---|
| 全顔打ち放題:50単位 【オーダーメイド】 | ¥64,000 | 
| 額 / 眉間 / 目尻 / 目の下 / タレ目 / 鼻根 / バニーライン / 小鼻 / 人中 / 上唇の縦ジワ / ガミースマイル / 口角 / あご / 目頭 / 眉上 / デカ目 | ¥18,000 | 
| エラ(通常) | ¥48,000 | 
| エラ(倍量) | ¥78,000 | 
| 側頭筋 | ¥48,000 | 
| 耳下腺 | ¥48,000 | 
| ボトックスリフト(中範囲) | ¥44,000 | 
| ボトックスリフト(広範囲) | ¥77,000 | 
| 首 | ¥44,000 | 
| 肩こり 通常 (50単位) | ¥64,000 | 
| 肩こり 倍量 (100単位) | ¥94,000 | 
| 肩こり 3倍量 (150単位) | ¥124,000 | 
| 脇トール (80単位) | ¥88,000 | 
| 脇グランデ (100単位) | ¥106,000 | 
| 脇ベンティ (120単位) | ¥124,000 | 
| 手の平 | ¥98,000 | 
| すそワキガ(陰部臭) | ¥78,000 | 
| 足裏 | ¥98,000 | 
| 太腿 | ¥138,000 | 
| ふくらはぎ | ¥128,000 | 
| 頭皮 | ¥98,000 | 
| 花粉症:Dr施術(注入) | ¥38,000 | 
| 花粉症:ナース施術(点鼻) | ¥18,000 | 
▼保証について
・表情じわ:2週間が経過しても変化がない場合、無料で1回リタッチの施術をいたします。(保証期間:施術日より1か月)
・エラ、側頭筋:1年以内に3回施術しても全く効果が無い場合、無料で1回リタッチの施術をいたします。(保証期間:初回施術日より1年間)
《保証制度:対象部位》
額、眉間、眉上、目尻、目頭、目の下、鼻根、バニーライン、口角、あご、エラ、側頭筋
《保証制度:対象外部位》
タレ目、デカ目、小鼻、人中、上唇の縦じわ、ガミースマイル、耳下腺、ボトックスリフト、首、肩こり、脇、手の平、すそワキガ、足裏、大腿、ふくらはぎ、頭皮、花粉症
CORETOX コアトックス(韓国メディトックス社)※リタッチ保証なし
| 施術箇所 | 1回 | 
|---|---|
| 全顔打ち放題:50単位 【オーダーメイド】 | ¥51,000 | 
| 額 / 眉間 / 目尻 / 目の下 / 鼻根 /バニー/ 小鼻 / あご | ¥14,400 | 
| エラ(通常) | ¥38,400 | 
| エラ(倍量) | ¥62,400 | 
| 側頭筋 | ¥38,400 | 
| ボトックスリフト(中範囲) | ¥38,500 | 
| ボトックスリフト(広範囲) | ¥66,000 | 
| 首 | ¥38,500 | 
| 肩こり 通常 (50単位) | ¥51,000 | 
| 肩こり 倍量 (100単位) | ¥81,000 | 
| 肩こり 3倍量 (150単位) | ¥111,000 | 
| 脇トール (80単位) | ¥70,400 | 
| 脇グランデ (100単位) | ¥84,800 | 
| 脇ベンティ (120単位) | ¥99,200 | 
| 手の平 | ¥88,400 | 
| すそワキガ(陰部臭) | ¥62,400 | 
| 足裏 | ¥88,400 | 
| 太腿 | ¥110,400 | 
| ふくらはぎ | ¥102,400 | 
| 頭皮 | ¥88,400 | 
NABOTA ナボタ(韓国デウン製薬)※リタッチ保証なし
| 施術箇所 | 1回 | 
|---|---|
| 額 / 眉間 / 目尻 / 目の下 / 鼻根 /バニー/ 小鼻 / あご | ¥10,800 | 
| エラ(通常) | ¥28,800 | 
| エラ(倍量) | ¥46,800 | 
| 側頭筋 | ¥28,800 | 
| ボトックスリフト(中範囲) | ¥33,000 | 
| ボトックスリフト(広範囲) | ¥55,000 | 
| 首 | ¥33,000 | 
| 肩こり 通常 (50単位) | ¥38,000 | 
| 肩こり 倍量 (100単位) | ¥68,000 | 
| 肩こり 3倍量 (150単位) | ¥98,000 | 
| 脇トール (80単位) | ¥52,800 | 
| 脇グランデ (100単位) | ¥63,600 | 
| 脇ベンティ (120単位) | ¥74,400 | 
| 手の平 | ¥78,800 | 
| すそワキガ(陰部臭) | ¥46,800 | 
| 足裏 | ¥78,800 | 
| 太腿 | ¥82,800 | 
| ふくらはぎ | ¥76,800 | 
| 頭皮 | ¥78,800 | 
マイクロボトックス
Botox Vistaボトックスビスタ(アラガン社)※リタッチ保証なし
| 施術箇所 | 1回 | 
|---|---|
| ドクター手打ち(中顔面) | ¥50,000 | 
| ドクター手打ち(全顔) | ¥65,000 | 
CORETOX コアトックス(韓国メディトックス社)※リタッチ保証なし
| 施術箇所 | 1回 | 
|---|---|
| ドクター手打ち(中顔面) | ¥40,000 | 
| ドクター手打ち(全顔) | ¥55,000 | 
NABOTA(韓国デウン製薬)※リタッチ保証なし
| 施術箇所 | 1回 | 
|---|---|
| ドクター手打ち(中顔面) | ¥30,000 | 
| ドクター手打ち(全顔) | ¥45,000 | 
ヒアルロン酸注入
※マイクロカニューレ付き
カスタマイズヒアルロン酸(マイクロカニューレ付)
ジュビダームビスタ(ボルベラXC・ボリフトXC・ボリューマXC・ボラックスXC)
| 本数 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 1本 | ¥88,000 | ¥61,600(30%OFF) | 
| 2本 | ¥158,400(10%OFF) | ¥123,200(30%OFF) | 
| 3本 | ¥224,400(15%OFF) | ¥184,800(30%OFF) | 
| 4本 | ¥281,600(20%OFF) | ¥246,400(30%OFF) | 
| 5本以降 (1本あたり) | ¥70,400(20%OFF) | ¥61,600(30%OFF) | 
ニュービア- NEAUVIA – (INTENSE・LV・RHEOLOGY)
| 本数 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 1本 | ¥88,000 | ¥61,600(30%OFF) | 
| 2本 | ¥158,400(10%OFF) | ¥123,200(30%OFF) | 
| 3本 | ¥224,400(15%OFF) | ¥184,800(30%OFF) | 
| 4本 | ¥281,600(20%OFF) | ¥246,400(30%OFF) | 
| 5本以降 (1本あたり) | ¥70,400(20%OFF) | ¥61,600(30%OFF) | 
※2025年10月開始予定
韓国製ヒアルロン酸(ニューラミス・チェウム・エックスキラー)
| 本数 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 1本 | ¥55,000 | ¥44,000(20%OFF) | 
| 2本 | ¥104,500(5%OFF) | ¥83,600(20%OFF) | 
| 3本 | ¥148,500(10%OFF) | ¥118,800(20%OFF) | 
| 4本 | ¥187,000(15%OFF) | ¥149,600(20%OFF) | 
| 5本以降 (1本あたり) | ¥46,750(15%OFF) | ¥37,400(20%OFF) | 
似合わせ涙袋ヒアルロン酸
| 薬品名 | 施術料金 | 
|---|---|
| ボルベラ 0.3cc | ¥44,000 | 
| 韓国製ヒアルロン酸 0.3cc | ¥22,000 | 
肌質改善ヒアルロン酸
| 薬品名 | 1本【1cc】 | 2本【2cc】 | 3本【3cc】 | 4本以降 | 
|---|---|---|---|---|
| ジュビダームビスタ ボライトXC | ¥78,000 | ¥140,000 | ¥180,000 | 1本辺り¥60,000 | 
ヒアルロン酸溶解注射
| 施術方法 | 施術料金 | 
|---|---|
| 当院でヒアルロン酸注入を行った方(1バイアル) | ¥25,000 | 
| 他院でヒアルロン酸注入を行った方(1バイアル) | ¥33,000 | 
ハイフ(ウルトラフォーマーMPT)
オーダーメイドハイフ
| 施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 
|---|---|---|---|
| 徹底コース (全顔+あご下) | ¥120,000 | ¥324,000 | ¥510,000 | 
| 両頬 | ¥78,000 | ¥210,600 | ¥331,500 | 
| 両頬+あご下 | ¥98,000 | ¥264,600 | ¥416,500 | 
| 首 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 | 
ツヤ肌コラーゲンハイフ(ハイフシャワー)
| 施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 
|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥54,000 | ¥145,800 | ¥229,500 | 
ボルニューマorサーマジェンを同日に施術受ける場合は、オーダーメイドハイフ、ツヤ肌コラーゲンハイフ、ボルニューマ、サーマジェンが10%OFF。
サーマジェン
| 施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 
|---|---|---|---|
| パーフェクト(全顔+顎下) | ¥76,000 | ¥205,200 | ¥323,000 | 
| 両頬+人中 | ¥48,000 | ¥129,600 | ¥204,000 | 
| 額+目周り | ¥28,000 | ¥75,600 | ¥119,000 | 
| 顎下 | ¥28,000 | ¥75,600 | ¥119,000 | 
| 人中 | ¥15,800 | ¥42,600 | ¥67,000 | 
二重埋没
ネクサスアイズトリプル裏留め
| 施術箇所 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 両目 | ¥308,000 | ¥268,000 | 
| 片目 | ¥178,000 | – | 
ネクサスアイズダブル裏留め
| 施術箇所 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 両目 | ¥248,000 | ¥198,000 | 
| 片目 | ¥148,000 | – | 
ネクサスアイズシングル裏留め
| 施術箇所 | 通常料金 | 
|---|---|
| 両目 | ¥168,000 | 
| 片目 | ¥98,000 | 
自然癒着法韓国式二重埋没法
| 施術箇所 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 両目 | ¥195,000 | ¥145,000 | 
| 片目 | ¥117,000 | – | 
眉下切開 (眉下リフト)
※治療はすべて自費診療です。
眉下切開眼輪筋切除/引き上げ固定を含む
| 施術箇所 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 両目 | ¥368,000 | ¥328,000 | 
| 片目 | ¥220,000 | – | 
ROOF切除眉下切開と同時に行う場合
| 施術箇所 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 両目 | ¥69,800 | ¥59,800 | 
| 片目 | ¥49,800 | – | 
眼窩脂肪切除眉下切開と同時に行う場合
| 施術箇所 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 両目 | ¥69,800 | ¥59,800 | 
| 片目 | ¥49,800 | – | 
眉毛固定
| 施術箇所 | 通常料金 | 
|---|---|
| 両目 | ¥288,000 | 
| 両目 ※眉下切開と同時 | ¥138,000 | 
きわ見せ
※治療はすべて自費診療です。
上まぶたの部分切開
| 施術箇所 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 皮膚切除のみ 両目 | ¥198,000 | ¥138,000 | 
| 皮膚切除のみ 片目 | ¥118,000 | – | 
| 脂肪切除オプション | ¥69,800 | – | 
全切開二重術
※治療はすべて自費診療です。
全切開二重
| 施術箇所 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 両目 | ¥330,000 | ¥280,000 | 
| 片目 | ¥198,000 | – | 
たるみ取り併用
全切開二重と同時に行う場合
| 施術箇所 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 両目 | ¥98,000 | ¥88,000 | 
| 片目 | ¥58,000 | – | 
ROOF切除
全切開二重と同時に行う場合
| 施術箇所 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 両目 | ¥69,800 | ¥59,800 | 
| 片目 | ¥49,800 | – | 
眼瞼下垂
※治療はすべて自費診療です。
切らない眼瞼下垂埋没法
| 施術箇所 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 両目 | ¥198,000 | ¥138,000 | 
| 片目 | ¥118,000 | – | 
眼瞼下垂切開法
| 施術箇所 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 両目 | ¥358,000 | ¥286,400 | 
| 片目 | ¥208,000 | – | 
眼瞼下垂(切開法)+全切開二重術
| 施術箇所 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 両目 | ¥498,000 | ¥398,400 | 
| 片目 | ¥298,000 | – | 
脂肪注入
コンデンスリッチファット
| 施術の種類 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 採取作成料 | ¥58,000 | ¥38,000 | 
| 目の下〜ゴルゴ・頬・額・ 頬下・大陰唇・膣 | ¥198,000 | ¥168,000 | 
| 額~こめかみ | ¥248,000 | ¥198,000 | 
| 目の上・眉間・こめかみ・法令線・唇・ 口角・あご | ¥98,000 | ¥68,000 | 
| 高濃度PRP(オプション) | ¥39,600 | – | 
ナノリッチファット
| 施術の種類 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 採取作成料 | ¥58,000 | ¥38,000 | 
| 採取作成料 (コンデンスリッチファットと同時に注入する場合) | ¥38,000 | ¥28,000 | 
| 目の下~ゴルゴ・目の上・眉間・唇・涙袋 | ¥98,000 | ¥68,000 | 
| 手の甲 | ¥248,000 | ¥198,000 | 
脂肪注入し放題(顔)
| 施術箇所 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| コンデンスリッチファットのみ | ¥750,000 | ¥600,000 | 
| コンデンスリッチ+ナノリッチファット | ¥850,000 | ¥700,000 | 
グラマラスライン形成
※治療はすべて自費診療です。
埋没法
| 施術箇所 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 両目 | ¥188,000 | ¥150,400 | 
| 片目 | ¥108,000 | – | 
結膜切開法下瞼の裏側
| 施術箇所 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 両目 | ¥328,000 | ¥262,400 | 
| 片目 | ¥198,000 | – | 
皮膚切開法下瞼の表側
| 施術箇所 | 通常料金 | モニター料金 | 
|---|---|---|
| 両目 | ¥328,000 | ¥262,400 | 
| 片目 | ¥198,000 | – | 
 
                       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        