SEARCH BY PROBLEM お肌のお悩み でお悩みの方へ
まずはお気軽に
カウンセリングをお試しください
お電話による
お問い合わせはこちら
受付時間 10:00〜19:00 不定休
PRICE お肌のお悩み の料金表
ピコレーザー
ピコスポット(スポット照射)
| 施術箇所 | 5mm以下 | 10mm以下 | 10mm以上 |
|---|---|---|---|
| 1箇所 | ¥9,800 | ¥19,800 | ¥24,800 |
| 全顔取り放題 | ¥98,800 | ||
| 背中取り放題 | ¥198,800 | ||
ADM治療
| 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
|---|---|---|
| ¥44,000 | ¥198,000 | ¥374,000 |
ピコトーニング
| 施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥153,000 | ¥288,000 |
| 両頬 | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
| 首 | ¥15,000 | ¥67,500 | ¥127,500 | ¥240,000 |
| デコルテ | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
| 背中上部 | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥297,500 | ¥560,000 |
| 背中下部 | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥297,500 | ¥560,000 |
| オプション:まぶた | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
| オプション:唇 | ¥3,300 | ¥14,800 | ¥28,000 | ¥52,800 |
ピコフラクショナル
| 施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
| 両頬 | ¥19,800 | ¥89,000 | ¥168,300 | ¥316,800 |
| 鼻 | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
| 鼻+両頬 | ¥24,800 | ¥111,600 | ¥210,000 | ¥396,800 |
Wピコピコトーニング+ピコフラクショナル
| 施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥37,800 | ¥170,000 | ¥321,300 | ¥604,800 |
| 両頬 | ¥24,800 | ¥111,600 | ¥210,000 | ¥396,800 |
| 鼻+両頬 | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
背中パーフェクト※範囲
背中上/背中下/背中中央(肩甲骨の間〜腰骨上)
| 施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
|---|---|---|---|---|
| ミラノリピール +ピコトーニング | ¥49,800 | ¥142,000 | ¥224,000 | ¥423,000 |
| ミラノリピール +ジェネシス | ¥49,800 | ¥142,000 | ¥224,000 | ¥423,000 |
| ミラノリピール +Wジェネシス | ¥59,800 | ¥170,000 | ¥269,000 | ¥508,000 |
タトゥー除去 単色※別途、部位ごとに麻酔クリーム代 ¥3,300
| タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
|---|---|---|---|---|
| 20㎠未満 | ¥23,000 | ¥65,500 | ¥124,200 | ¥175,900 |
| 40㎠未満 | ¥36,000 | ¥102,600 | ¥194,400 | ¥275,400 |
| 60㎠未満 | ¥49,000 | ¥139,600 | ¥264,600 | ¥374,800 |
| 80㎠未満 | ¥62,000 | ¥176,700 | ¥334,800 | ¥474,300 |
| 100㎠未満 | ¥75,000 | ¥213,700 | ¥405,000 | ¥573,700 |
| 300㎠未満 | ¥150,000 | ¥427,500 | ¥810,000 | ¥1,147,500 |
| 500㎠未満 | ¥225,000 | ¥641,200 | ¥1,215,000 | ¥1,721,200 |
タトゥー除去 単色(ディスクライブパッチ使用)※別途、部位ごとに麻酔クリーム代+局所麻酔代 ¥6,600
| タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
|---|---|---|---|---|
| 20㎠未満 | ¥40,000 | ¥114,000 | ¥216,000 | ¥306,000 |
| 40㎠未満 | ¥65,000 | ¥185,200 | ¥351,000 | ¥497,200 |
| 60㎠未満 | ¥90,000 | ¥256,500 | ¥486,000 | ¥688,500 |
| 80㎠未満 | ¥115,000 | ¥327,700 | ¥621,000 | ¥879,700 |
| 100㎠未満 | ¥140,000 | ¥399,000 | ¥756,000 | ¥1,071,000 |
| 300㎠未満 | ¥390,000 | ¥1,111,500 | ¥2,106,000 | ¥2,983,500 |
| 500㎠未満 | ¥640,000 | ¥1,824,000 | ¥3,456,000 | ¥4,896,000 |
タトゥー除去 多色※別途、部位ごとに麻酔クリーム代 ¥3,300
| タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
|---|---|---|---|---|
| 20㎠未満 | ¥34,500 | ¥98,300 | ¥186,300 | ¥263,900 |
| 40㎠未満 | ¥54,000 | ¥153,900 | ¥291,600 | ¥413,100 |
| 60㎠未満 | ¥73,500 | ¥209,400 | ¥396,900 | ¥562,200 |
| 80㎠未満 | ¥93,000 | ¥265,000 | ¥502,200 | ¥711,400 |
| 100㎠未満 | ¥112,500 | ¥320,600 | ¥607,500 | ¥860,600 |
| 300㎠未満 | ¥225,000 | ¥641,200 | ¥1,215,000 | ¥1,721,200 |
| 500㎠未満 | ¥337,500 | ¥961,800 | ¥1,822,500 | ¥2,581,800 |
タトゥー除去 多色(ディスクライブパッチ使用)※別途、部位ごとに麻酔クリーム代+局所麻酔代 ¥6,600
| タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
|---|---|---|---|---|
| 20㎠未満 | ¥50,000 | ¥142,500 | ¥270,000 | ¥382,500 |
| 40㎠未満 | ¥85,000 | ¥242,200 | ¥459,000 | ¥650,200 |
| 60㎠未満 | ¥120,000 | ¥342,000 | ¥648,000 | ¥918,000 |
| 80㎠未満 | ¥155,000 | ¥441,700 | ¥837,000 | ¥1,185,700 |
| 100㎠未満 | ¥190,000 | ¥541,500 | ¥1,026,000 | ¥1,453,500 |
| 300㎠未満 | ¥457,500 | ¥1,303,800 | ¥2,470,500 | ¥3,499,800 |
| 500㎠未満 | ¥725,000 | ¥2,066,200 | ¥3,915,000 | ¥5,546,200 |
アートメイク除去※別途、眉:麻酔クリーム代+局所麻酔代 ¥6,600 / アイライン・唇:麻酔テープ代+局所麻酔代 ¥6,600
| 部位 | 1回 | 3回(5%off) | リピーター割引(10%off) |
|---|---|---|---|
| 両眉 | ¥50,000 | ¥142,500 | ¥45,000 |
| 片眉 | ¥40,000 | ¥114,000 | ¥36,000 |
| 両アイライン(上or下) | ¥55,000 | ¥156,750 | ¥49,500 |
| 両アイライン(上+下) | ¥80,000 | ¥228,000 | ¥72,000 |
| アイライン(片側) | ¥45,000 | ¥128,250 | ¥40,500 |
| 唇(両側) | ¥50,000 | ¥142,500 | ¥45,000 |
| 唇(片側) | ¥40,000 | ¥114,000 | ¥36,000 |
リピーター割引は、同部位4回目以降の方の1回辺りの料金となります。
エクセルV+
エクセルV+
| 施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェネシス全顔 | ¥18,000 | ¥51,300 | ¥81,000 | ¥153,000 | ¥288,000 |
| 【オプション】ジェネシス首 | ¥15,000 | ¥42,700 | ¥67,500 | ¥127,500 | ¥240,000 |
| Wジェネシス全顔 | ¥33,000 | ¥94,000 | ¥148,500 | ¥280,500 | ¥528,000 |
| 【オプション】 Wジェネシス首 | ¥18,000 | ¥51,300 | ¥81,000 | ¥153,000 | ¥288,000 |
エクセルV+ セット割エクセルV+以外の皮膚科処置と同日施術が対象
| 施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェネシス全顔 (セット割) | ¥16,000 | ¥45,600 | ¥72,000 | ¥136,000 | ¥256,000 |
| 【オプション】ジェネシス首 (セット割) | ¥13,000 | ¥37,000 | ¥58,500 | ¥110,500 | ¥208,000 |
| Wジェネシス全顔 (セット割) | ¥28,000 | ¥79,800 | ¥126,000 | ¥238,000 | ¥448,000 |
| 【オプション】 Wジェネシス首 (セット割) | ¥16,000 | ¥45,600 | ¥72,000 | ¥136,000 | ¥256,000 |
エクセルV+ (ダーマスタットorクールビュー)
| 施術箇所 | 小範囲 (3cm×3cm) | 中範囲 (6cm× 6cm) | 全顔 |
|---|---|---|---|
| 毛細血管拡張症 | ¥22,000 | ¥44,000 | ¥88,000 |
エクセルV+ (ダーマスタットorクールビュー)
| 施術箇所 | 1個 |
|---|---|
| 血管腫 | ¥5,500 |
ボルニューマ
| 施術箇所 | 1回 | 3回(10%OFF) | 5回(15%OFF) |
|---|---|---|---|
| パーフェクト(全顔+顎下) | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 |
| 両頬 | ¥66,000 | ¥178,200 | ¥280,500 |
| 額+目周り | ¥30,000 | ¥81,000 | ¥127,500 |
| 顎下 | ¥30,000 | ¥81,000 | ¥127,500 |
毛髪治療薬
ミノキシジル 2.5mg
| 3カ月分 | 6カ月分(20%OFF) |
|---|---|
| ¥16,800 | ¥26,880 |
リポゲイン(ミノキシジル外用薬)
| 1カ月分 | 3カ月分(10%OFF) | 6カ月分(20%OFF) |
|---|---|---|
| ¥7,700 | ¥20,800 | ¥36,960 |
Ogshi(おぐし)
| 1カ月分 | 3カ月分(10%OFF) | 6カ月分(20%OFF) |
|---|---|---|
| ¥10,584 | ¥28,570 | ¥50,800 |
美容点滴
白雪点滴
| 施術内容 | 1回 | 3回(10%OFF) | 5回(15%OFF) |
|---|---|---|---|
| 白雪点滴 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥46,700 |
| 皮膚科同時施術10%OFF | ¥9,900 | ¥26,700 | ¥42,000 |
シンデレラ点滴
| 施術内容 | 1回 | 3回(10%OFF) | 5回(15%OFF) |
|---|---|---|---|
| シンデレラ点滴 | ¥16,000 | ¥43,200 | ¥68,000 |
| 皮膚科同時施術10%OFF | ¥14,000 | ¥38,800 | ¥61,200 |
NEXUSオリジナルカクテル点滴
| 施術内容 | 1回 | 3回(10%OFF) | 5回(15%OFF) |
|---|---|---|---|
| NEXUSオリジナル カクテル点滴 | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥93,500 |
| 皮膚科同時施術10%OFF | ¥19,800 | ¥53,400 | ¥84,000 |
疲労回復点滴
| 施術内容 | 1回 | 3回(10%OFF) | 5回(15%OFF) |
|---|---|---|---|
| 疲労回復点滴 | ¥9,800 | ¥26,400 | ¥41,600 |
| 皮膚科同時施術10%OFF | ¥8,820 | ¥23,760 | ¥37,440 |
リカバリー点滴
| 1回 |
|---|
| ¥15,000 |
むくみ軽減点滴
| 1回 |
|---|
| ¥30,000 |
カスタマイズスキンブースター
Dr手打ち肌育注射
| 施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) |
|---|---|---|
| プルリアルデンシファイ 2cc (顔or首) | ¥78,000 | ¥210,600 |
| プルリアルバイオスカルプチャー 1.1cc (顔or首) | ¥50,000 | ¥135,000 |
| プルリアルバイオスカルプチャー 2.2cc (顔or首) | ¥88,000 | ¥237,600 |
| ジャルプロスーパーハイドロ 2.5cc (顔or首) | ¥66,000 | ¥178,200 |
| ジュベルック 2cc (顔or首) | ¥88,000 | ¥237,600 |
| プロファイロ 2cc (顔or首) | ¥99,000 | ¥267,300 |
| スネコス 3cc (顔or首) | ¥55,000 | ¥148,500 |
| ボライト 1cc (顔or首) | ¥78,000 | ¥210,600 |
オプション:薬剤追加(半量)
| 施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) |
|---|---|---|
| プルリアルデンシファイ 1cc (顔or首) | ¥40,000 | ¥108,000 |
| ジュベルック 1cc (顔or首) | ¥40,000 | ¥108,000 |
| プロファイロ 1cc (顔or首) | ¥40,000 | ¥108,000 |
オプションをつけた方はマイクロボトックス(ナボタ・中顔面)¥30,000を無料でプレゼント!
※3回コース契約の場合は初回のみプレゼントとなります。
プルリアル バイオスカルプチャー
Dr手打ち
| 施術方法 | 1回 | 2回(5%off) | 3回(10%off) |
|---|---|---|---|
| Dr手打ち 1本 (1.1cc) | ¥50,000 | ¥95,000 | ¥135,000 |
| Dr手打ち 2本 (2.2cc) | ¥88,000 | ¥167,200 | ¥237,600 |
プルリアルデンシファイ
Dr手打ち
| 施術方法 | 1回 | 3回(10%off) |
|---|---|---|
| 全顔 | ¥78,000 | ¥210,600 |
| 全顔+首 | ¥144,000 | ¥388,800 |
| 目の下 | ¥44,000 | ¥118,800 |
| 首or手の甲 | ¥78,000 | ¥210,600 |
オプション:薬剤追加
| 施術方法 | 1回 |
|---|---|
| マイクロボトックス(アラガン) | ¥32,000 |
| マイクロボトックス(コアトックス) | ¥24,000 |
| マイクロボトックス(NABOTA) | ¥16,000 |
リジュラン
TrifillPRO (Dr施術)
| 施術方法 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
|---|---|---|---|
| ドクター施術100shot | ¥100,000 | ¥270,000 | ¥425,000 |
| ドクター施術200shot | ¥120,000 | ¥324,000 | ¥510,000 |
| ドクター施術300shot | ¥140,000 | ¥378,000 | ¥595,000 |
| 薬剤: リジュラン | ¥33,000 | ¥89,000 | ¥140,000 |
| 【オプション】 手打ちαショット(1㎠) | ¥3,000 | – | – |
HYCOOX (ナース施術)
| 施術方法 | 1回 | 3回(10%off) |
|---|---|---|
| HYCOOX(全顔) | ¥53,000 | ¥143,100 |
| HYCOOX(首) | ¥53,000 | ¥143,100 |
| HYCOOX(全顔+首) | ¥95,400 | ¥257,500 |
マイクロボトックス
Botox Vistaボトックスビスタ(アラガン社)※リタッチ保証なし
| 施術箇所 | 1回 |
|---|---|
| ドクター手打ち(中顔面) | ¥50,000 |
| ドクター手打ち(全顔) | ¥65,000 |
CORETOX コアトックス(韓国メディトックス社)※リタッチ保証なし
| 施術箇所 | 1回 |
|---|---|
| ドクター手打ち(中顔面) | ¥40,000 |
| ドクター手打ち(全顔) | ¥55,000 |
NABOTA ナボタ(韓国デウン製薬)※リタッチ保証なし
| 施術箇所 | 1回 |
|---|---|
| ドクター手打ち(中顔面) | ¥30,000 |
| ドクター手打ち(全顔) | ¥45,000 |
オプション:薬剤追加
| 施術方法 | 1回 |
|---|---|
| コラーゲンブースター | ¥49,000 |
| スネコス | ¥48,000 |
ボツリヌス製剤
部位別
BOTOX Vista ボトックスビスタ (アラガン社)
※1ヶ月以内のリタッチ保証無料
| 施術箇所 | 1回 |
|---|---|
| 全顔打ち放題:50単位 【オーダーメイド】 | ¥64,000 |
| 額 / 眉間 / 目尻 / 目の下 / タレ目 / 鼻根 / バニーライン / 小鼻 / 人中 / 上唇の縦ジワ / ガミースマイル / 口角 / あご / 目頭 / 眉上 / デカ目 | ¥18,000 |
| エラ(通常) | ¥48,000 |
| エラ(倍量) | ¥78,000 |
| 側頭筋 | ¥48,000 |
| 耳下腺 | ¥48,000 |
| ボトックスリフト(中範囲) | ¥44,000 |
| ボトックスリフト(広範囲) | ¥77,000 |
| 首 | ¥44,000 |
| 肩こり 通常 (50単位) | ¥64,000 |
| 肩こり 倍量 (100単位) | ¥94,000 |
| 肩こり 3倍量 (150単位) | ¥124,000 |
| 脇トール (80単位) | ¥88,000 |
| 脇グランデ (100単位) | ¥106,000 |
| 脇ベンティ (120単位) | ¥124,000 |
| 手の平 | ¥98,000 |
| すそワキガ(陰部臭) | ¥78,000 |
| 足裏 | ¥98,000 |
| 太腿 | ¥138,000 |
| ふくらはぎ | ¥128,000 |
| 頭皮 | ¥98,000 |
| 花粉症:Dr施術(注入) | ¥38,000 |
| 花粉症:ナース施術(点鼻) | ¥18,000 |
▼保証について
・表情じわ:2週間が経過しても変化がない場合、無料で1回リタッチの施術をいたします。(保証期間:施術日より1か月)
・エラ、側頭筋:1年以内に3回施術しても全く効果が無い場合、無料で1回リタッチの施術をいたします。(保証期間:初回施術日より1年間)
《保証制度:対象部位》
額、眉間、眉上、目尻、目頭、目の下、鼻根、バニーライン、口角、あご、エラ、側頭筋
《保証制度:対象外部位》
タレ目、デカ目、小鼻、人中、上唇の縦じわ、ガミースマイル、耳下腺、ボトックスリフト、首、肩こり、脇、手の平、すそワキガ、足裏、大腿、ふくらはぎ、頭皮、花粉症
CORETOX コアトックス(韓国メディトックス社)※リタッチ保証なし
| 施術箇所 | 1回 |
|---|---|
| 全顔打ち放題:50単位 【オーダーメイド】 | ¥51,000 |
| 額 / 眉間 / 目尻 / 目の下 / 鼻根 /バニー/ 小鼻 / あご | ¥14,400 |
| エラ(通常) | ¥38,400 |
| エラ(倍量) | ¥62,400 |
| 側頭筋 | ¥38,400 |
| ボトックスリフト(中範囲) | ¥38,500 |
| ボトックスリフト(広範囲) | ¥66,000 |
| 首 | ¥38,500 |
| 肩こり 通常 (50単位) | ¥51,000 |
| 肩こり 倍量 (100単位) | ¥81,000 |
| 肩こり 3倍量 (150単位) | ¥111,000 |
| 脇トール (80単位) | ¥70,400 |
| 脇グランデ (100単位) | ¥84,800 |
| 脇ベンティ (120単位) | ¥99,200 |
| 手の平 | ¥88,400 |
| すそワキガ(陰部臭) | ¥62,400 |
| 足裏 | ¥88,400 |
| 太腿 | ¥110,400 |
| ふくらはぎ | ¥102,400 |
| 頭皮 | ¥88,400 |
NABOTA ナボタ(韓国デウン製薬)※リタッチ保証なし
| 施術箇所 | 1回 |
|---|---|
| 額 / 眉間 / 目尻 / 目の下 / 鼻根 /バニー/ 小鼻 / あご | ¥10,800 |
| エラ(通常) | ¥28,800 |
| エラ(倍量) | ¥46,800 |
| 側頭筋 | ¥28,800 |
| ボトックスリフト(中範囲) | ¥33,000 |
| ボトックスリフト(広範囲) | ¥55,000 |
| 首 | ¥33,000 |
| 肩こり 通常 (50単位) | ¥38,000 |
| 肩こり 倍量 (100単位) | ¥68,000 |
| 肩こり 3倍量 (150単位) | ¥98,000 |
| 脇トール (80単位) | ¥52,800 |
| 脇グランデ (100単位) | ¥63,600 |
| 脇ベンティ (120単位) | ¥74,400 |
| 手の平 | ¥78,800 |
| すそワキガ(陰部臭) | ¥46,800 |
| 足裏 | ¥78,800 |
| 太腿 | ¥82,800 |
| ふくらはぎ | ¥76,800 |
| 頭皮 | ¥78,800 |
マイクロボトックス
Botox Vistaボトックスビスタ(アラガン社)※リタッチ保証なし
| 施術箇所 | 1回 |
|---|---|
| ドクター手打ち(中顔面) | ¥50,000 |
| ドクター手打ち(全顔) | ¥65,000 |
CORETOX コアトックス(韓国メディトックス社)※リタッチ保証なし
| 施術箇所 | 1回 |
|---|---|
| ドクター手打ち(中顔面) | ¥40,000 |
| ドクター手打ち(全顔) | ¥55,000 |
NABOTA(韓国デウン製薬)※リタッチ保証なし
| 施術箇所 | 1回 |
|---|---|
| ドクター手打ち(中顔面) | ¥30,000 |
| ドクター手打ち(全顔) | ¥45,000 |
ヒアルロン酸注入
※マイクロカニューレ付き
カスタマイズヒアルロン酸(マイクロカニューレ付)
ジュビダームビスタ(ボルベラXC・ボリフトXC・ボリューマXC・ボラックスXC)
| 本数 | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 1本 | ¥88,000 | ¥61,600(30%OFF) |
| 2本 | ¥158,400(10%OFF) | ¥123,200(30%OFF) |
| 3本 | ¥224,400(15%OFF) | ¥184,800(30%OFF) |
| 4本 | ¥281,600(20%OFF) | ¥246,400(30%OFF) |
| 5本以降 (1本あたり) | ¥70,400(20%OFF) | ¥61,600(30%OFF) |
ニュービア- NEAUVIA – (INTENSE・LV・RHEOLOGY)
| 本数 | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 1本 | ¥88,000 | ¥61,600(30%OFF) |
| 2本 | ¥158,400(10%OFF) | ¥123,200(30%OFF) |
| 3本 | ¥224,400(15%OFF) | ¥184,800(30%OFF) |
| 4本 | ¥281,600(20%OFF) | ¥246,400(30%OFF) |
| 5本以降 (1本あたり) | ¥70,400(20%OFF) | ¥61,600(30%OFF) |
※2025年10月開始予定
韓国製ヒアルロン酸(ニューラミス・チェウム・エックスキラー)
| 本数 | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 1本 | ¥55,000 | ¥44,000(20%OFF) |
| 2本 | ¥104,500(5%OFF) | ¥83,600(20%OFF) |
| 3本 | ¥148,500(10%OFF) | ¥118,800(20%OFF) |
| 4本 | ¥187,000(15%OFF) | ¥149,600(20%OFF) |
| 5本以降 (1本あたり) | ¥46,750(15%OFF) | ¥37,400(20%OFF) |
似合わせ涙袋ヒアルロン酸
| 薬品名 | 施術料金 |
|---|---|
| ボルベラ 0.3cc | ¥44,000 |
| 韓国製ヒアルロン酸 0.3cc | ¥22,000 |
肌質改善ヒアルロン酸
| 薬品名 | 1本【1cc】 | 2本【2cc】 | 3本【3cc】 | 4本以降 |
|---|---|---|---|---|
| ジュビダームビスタ ボライトXC | ¥78,000 | ¥140,000 | ¥180,000 | 1本辺り¥60,000 |
ヒアルロン酸溶解注射
| 施術方法 | 施術料金 |
|---|---|
| 当院でヒアルロン酸注入を行った方(1バイアル) | ¥25,000 |
| 他院でヒアルロン酸注入を行った方(1バイアル) | ¥33,000 |
ハイフ(ウルトラフォーマーMPT)
オーダーメイドハイフ
| 施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
|---|---|---|---|
| 徹底コース (全顔+あご下) | ¥120,000 | ¥324,000 | ¥510,000 |
| 両頬 | ¥78,000 | ¥210,600 | ¥331,500 |
| 両頬+あご下 | ¥98,000 | ¥264,600 | ¥416,500 |
| 首 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 |
ツヤ肌コラーゲンハイフ(ハイフシャワー)
| 施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥54,000 | ¥145,800 | ¥229,500 |
ボルニューマorサーマジェンを同日に施術受ける場合は、オーダーメイドハイフ、ツヤ肌コラーゲンハイフ、ボルニューマ、サーマジェンが10%OFF。
サーマジェン
| 施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
|---|---|---|---|
| パーフェクト(全顔+顎下) | ¥76,000 | ¥205,200 | ¥323,000 |
| 両頬+人中 | ¥48,000 | ¥129,600 | ¥204,000 |
| 額+目周り | ¥28,000 | ¥75,600 | ¥119,000 |
| 顎下 | ¥28,000 | ¥75,600 | ¥119,000 |
| 人中 | ¥15,800 | ¥42,600 | ¥67,000 |
美容内服治療
トラネキサム酸 250㎎
| 1ヶ月 |
|---|
| ¥4,400 |
ユベラ 50㎎(ビタミンE)
| 1ヶ月 |
|---|
| ¥3,300 |
シナール 200㎎
| 1ヶ月 |
|---|
| ¥3,300 |
高濃度ビタミンC 3,000㎎(ワカサプリ)
| 薬剤の種類 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 粉末 | ¥4,320 |
| カプセル | ¥3,456 |
高濃度ビタミンC3,000㎎+ビタミンD4,000IU(ワカサプリ)
| 薬剤の種類 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 粉末 | ¥5,832 |
| カプセル | ¥4,536 |
美容内服セットトラネキサム酸/ビタミンE/ビタミンC
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|
| ¥8,800 | ¥19,800 | ¥38,800 |
高濃度ビタミンC強化内服セットトラネキサム酸/ビタミンE/高濃度ビタミンC
| 薬剤の種類 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 粉末 | ¥11,000 | ¥26,400 | ¥49,500 |
| カプセル | ¥10,300 | ¥24,720 | ¥46,350 |
高濃度ビタミンC+D強化内服セットトラネキサム酸/ビタミンE/高濃度ビタミンC+D
| 薬剤の種類 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 粉末 | ¥12,600 | ¥30,240 | ¥56,700 |
| カプセル | ¥11,000 | ¥26,400 | ¥49,500 |
アクネトレント※血液検査代 ¥2,500
| 薬剤の種類 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 10mg | ¥16,500 |
| 20mg | ¥22,000 |
ブレッシング - BLESSING –
※麻酔クリーム代込
DRSモード
薬剤:プルリアル / ジュベルック
| 施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥128,000 | ¥345,600 | ¥544,000 |
薬剤:PRP
| 施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥118,000 | ¥318,600 | ¥501,500 |
ブレフィル - BLESSING × Trifill PRO –
※麻酔クリーム代+ブロック麻酔代込
【BLESSING :DRSモード】ジュベルック / プルリアル + 【Trifill PRO】ジュベルック
| 施術箇所 | 1回(20%off) | 3回(25%off) | 5回(30%off) |
|---|---|---|---|
| 全顔 100shot | ¥217,600 | ¥624,200 | ¥982,600 |
| 全顔 200shot | ¥233,600 | ¥670,100 | ¥1,054,800 |
| 全顔 300shot | ¥249,600 | ¥716,000 | ¥1,127,100 |
【BLESSING :DRSモード】ジュベルック / プルリアル + 【Trifill PRO】リジュラン
| 施術箇所 | 1回(20%off) | 3回(25%off) | 5回(30%off) |
|---|---|---|---|
| 全顔 100shot | ¥208,800 | ¥548,900 | ¥942,600 |
| 全顔 200shot | ¥224,800 | ¥644,800 | ¥1,014,900 |
| 全顔 300shot | ¥240,800 | ¥690,700 | ¥1,087,100 |
【BLESSING :DRSモード】PRP + 【Trifill PRO】ジュベルック
| 施術箇所 | 1回(20%off) | 3回(25%off) | 5回(30%off) |
|---|---|---|---|
| 全顔 100shot | ¥209,600 | ¥601,200 | ¥946,400 |
| 全顔 200shot | ¥225,600 | ¥647,100 | ¥1,018,700 |
| 全顔 300shot | ¥241,600 | ¥693,000 | ¥1,090,900 |
【BLESSING :DRSモード】PRP + 【Trifill PRO】リジュラン
| 施術箇所 | 1回(20%off) | 3回(25%off) | 5回(30%off) |
|---|---|---|---|
| 全顔 100shot | ¥200,800 | ¥575,900 | ¥906,500 |
| 全顔 200shot | ¥216,800 | ¥621,800 | ¥978,700 |
| 全顔 300shot | ¥232,800 | ¥667,700 | ¥1,051,000 |
トライフィルプロ – Trifill PRO –
| 施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
|---|---|---|---|
| ドクター施術 100shot | ¥100,000 | ¥270,000 | ¥425,000 |
| ドクター施術 200shot | ¥120,000 | ¥324,000 | ¥510,000 |
| ドクター施術 300shot | ¥140,000 | ¥378,000 | ¥595,000 |
| 薬剤: ジュベルック | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 |
| 薬剤: リジュラン | ¥33,000 | ¥89,000 | ¥140,000 |
| 【オプション】 手打ちαショット(1㎠) | ¥3,000 | – | – |
ポテンツァ - POTENZA –
※麻酔クリーム代込 ※目の下単体施術不可
肝斑コース
| 施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,700 | ¥440,000 |
| 両頬 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 | ¥352,000 |
陶器肌コース
| 施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,700 | ¥440,000 |
| 両頬 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 | ¥352,000 |
| オプション:顎下 | ¥10,000 | ¥27,000 | ¥42,500 | ¥80,000 |
ニキビ・汗管腫・稗粒腫・ブラックヘッド
| 施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
|---|---|---|---|---|
| 1回の施術で10個まで | ¥29,800 | ¥80,400 | ¥126,600 | ¥238,400 |
| 全顔打ち放題 | ¥49,800 | ¥134,400 | ¥211,600 | ¥398,400 |
| オプション:10個まで | ¥24,800 | – | – | – |
| オプション:全顔打ち放題 | ¥39,800 | – | – | – |
