PICO LASER ピコレーザー
- シミなどの元に、ピンポイントにアプローチ
- 短期間・少ない施術回数で効果を実感しやすい
- ダウンタイムに配慮した治療が可能
こんなお悩みの方に
おすすめです
RECOMMENDED FOR PEOPLE LIKE THIS
- シミや肝斑、そばかすでお悩みの方
- くすみや色素沈着が気になる方
- 白く透き通った肌を目指したい方
- 毛穴やニキビ跡、小じわが気になる方
- キメが細かくツヤのある印象の肌になりたい方
- 刺青・タトゥー・アートメイクを薄くしたい方
- フォトフェイシャルや従来のレーザーでは
効果が乏しい方 - 短いダウンタイムでシミや肝斑などを
治療したい方
これらのお悩みには
ピコレーザーでの施術が
おすすめです
厚生労働省に安全性が認可された
医療レーザー機器(エンライトンSR)を
使用するレーザー治療
エンライトンSRは、日本人の肌に配慮された設定を実現。
ピコ(1兆分の1)秒という短い間隔でレーザーを照射し、周りの組織へのダメージを抑えつつ、シミや肝斑などの元となるメラニン色素にアプローチ。
また、ピコレーザーは痛みや炎症後色素沈着のリスクが少なく、ダウンタイムの心配も少ない点が特徴です。真皮層を活性化させる効果も期待できるため、キメが細かくツヤのある印象の肌を目指せます。
ピコレーザーが選ばれる理由 WHY CHOOSE US
POINT.01
シミなどの元に、ピンポイントに
アプローチ
ピコレーザーは、従来のレーザーより短いピコ(1兆分の1)秒での照射を実現。熱ダメージを抑えつつ、シミやくすみなどの元になるメラニン色素にピンポイントでアプローチします。
肌への負担に配慮された治療法で、ダウンタイムや痛みの心配が少ない点が特徴です。
POINT.02
短期間・少ない施術回数で
効果を実感しやすい
ピコレーザーで、シミなどの元になるメラニン色素の粒子を微細に粉砕します。メラニン色素は細かく粉砕することで、体の代謝機能により体外へ排出されやすくなります。
シミやくすみなどの状態によって異なりますが、一般的には少ない施術回数で効果を実感しやすい治療法です。
POINT.03
ダウンタイムに配慮した
治療が可能
ピコレーザーは肌への負担に配慮されています。周囲の細胞や肌が傷つきにくく、衝撃波で集中的にメラニン色素を破壊。
施術後の炎症や色素沈着のリスクが少ないことが特徴です。
症例紹介
ピコトーニング20回
熱感、発疹、かさぶた、痒み、赤み、火傷、瘢痕、脱白、紅斑、水疱、水腫、点状出血、炎症後色素沈着などが生じる可能性があります。
リスク:
【ピコスポット】
- 1回ではなくならない可能性
- シミの再発
- 炎症後色素沈着
- 肝斑の悪化
- 濃すぎるシミが取り切れない、または薄すぎる
- シミが反応しない
- 目の下の照射部位が色素沈着する可能性
- タトゥーの色素が完全になくならない可能性
- 瘢痕になった盛り上がり部分の色素は取り切れない可能性
- 照射により色素が変色する可能性
- 変色した部分の治療回数が多くなる可能性
- 照射によりアートメイク色素が変色し元の色より目立つ可能性
- 変色したアートメイク色素は完全になくならない可能性
ピコレーザー
施術箇所 | 5mm以下 | 10mm以下 | 10mm以上 |
---|---|---|---|
1箇所 | ¥9,800 | ¥19,800 | ¥24,800 |
全顔取り放題 | ¥98,800 | ||
背中取り放題 | ¥198,800 |
1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|
¥44,000 | ¥198,000 | ¥374,000 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥153,000 | ¥288,000 |
両頬 | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
首 | ¥15,000 | ¥67,500 | ¥127,500 | ¥240,000 |
デコルテ | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
背中上部 | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥297,500 | ¥560,000 |
背中下部 | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥297,500 | ¥560,000 |
オプション:まぶた | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
オプション:唇 | ¥3,300 | ¥14,800 | ¥28,000 | ¥52,800 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
両頬 | ¥19,800 | ¥89,000 | ¥168,300 | ¥316,800 |
鼻 | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
鼻+両頬 | ¥24,800 | ¥111,600 | ¥210,000 | ¥396,800 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥37,800 | ¥170,000 | ¥321,300 | ¥604,800 |
両頬 | ¥24,800 | ¥111,600 | ¥210,800 | ¥396,800 |
鼻+両頬 | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|---|---|
ミラノリピール+ ピコトーニング |
¥49,800 | ¥142,000 | ¥224,000 | ¥423,000 |
ミラノリピール+ ジェネシス |
¥49,800 | ¥142,000 | ¥224,000 | ¥423,000 |
ミラノリピール+ Wジェネシス |
¥59,800 | ¥170,000 | ¥269,000 | ¥508,000 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥23,000 | ¥65,500 | ¥124,200 | ¥175,900 |
40㎠未満 | ¥36,000 | ¥102,600 | ¥194,400 | ¥275,400 |
60㎠未満 | ¥49,000 | ¥139,600 | ¥264,600 | ¥374,800 |
80㎠未満 | ¥62,000 | ¥176,700 | ¥334,800 | ¥474,300 |
100㎠未満 | ¥75,000 | ¥213,700 | ¥405,000 | ¥573,700 |
300㎠未満 | ¥150,000 | ¥427,500 | ¥810,000 | ¥1,147,500 |
500㎠未満 | ¥225,000 | ¥641,200 | ¥1,215,000 | ¥1,721,200 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥40,000 | ¥114,000 | ¥216,000 | ¥306,000 |
40㎠未満 | ¥65,000 | ¥185,200 | ¥351,000 | ¥497,200 |
60㎠未満 | ¥90,000 | ¥256,500 | ¥486,000 | ¥688,500 |
80㎠未満 | ¥115,000 | ¥327,700 | ¥621,000 | ¥879,700 |
100㎠未満 | ¥140,000 | ¥399,000 | ¥756,000 | ¥1,071,000 |
300㎠未満 | ¥390,000 | ¥1,111,500 | ¥2,106,000 | ¥2,983,500 |
500㎠未満 | ¥640,000 | ¥1,824,000 | ¥3,456,000 | ¥4,896,000 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥34,500 | ¥98,300 | ¥186,300 | ¥263,900 |
40㎠未満 | ¥54,000 | ¥153,900 | ¥291,600 | ¥413,100 |
60㎠未満 | ¥73,500 | ¥209,400 | ¥396,900 | ¥562,200 |
80㎠未満 | ¥93,000 | ¥265,000 | ¥502,200 | ¥711,400 |
100㎠未満 | ¥112,500 | ¥320,600 | ¥607,500 | ¥860,600 |
300㎠未満 | ¥225,000 | ¥641,200 | ¥1,215,000 | ¥1,721,200 |
500㎠未満 | ¥337,500 | ¥961,800 | ¥1,822,500 | ¥2,581,800 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥50,000 | ¥142,500 | ¥270,000 | ¥382,500 |
40㎠未満 | ¥85,000 | ¥242,200 | ¥459,000 | ¥650,200 |
60㎠未満 | ¥120,000 | ¥342,000 | ¥648,000 | ¥918,000 |
80㎠未満 | ¥155,000 | ¥441,700 | ¥837,000 | ¥1,185,700 |
100㎠未満 | ¥190,000 | ¥541,500 | ¥1,026,000 | ¥1,453,500 |
300㎠未満 | ¥457,500 | ¥1,303,800 | ¥2,470,500 | ¥3,499,800 |
500㎠未満 | ¥725,000 | ¥2,066,200 | ¥3,915,000 | ¥5,546,200 |
部位 | 1回 | リピーター割引 |
---|---|---|
両眉 | ¥50,000 | ¥45,000 |
片眉 | ¥40,000 | ¥36,000 |
両アイライン 上/下 | ¥55,000 | ¥49,500 |
両アイライン 上+下 | ¥80,000 | ¥72,000 |
片側アイライン | ¥45,000 | ¥40,500 |
ピコトーニング10回 +エレクトロポレーション10回+ハイドラジェントル5回
熱感、発疹、かさぶた、痒み、赤み、火傷、瘢痕、脱白、紅斑、水疱、水腫、点状出血、炎症後色素沈着などが生じる可能性があります。
リスク:
【ピコスポット】
- 1回ではなくならない可能性
- シミの再発
- 炎症後色素沈着
- 肝斑の悪化
- 濃すぎるシミが取り切れない、または薄すぎる
- シミが反応しない
- 目の下の照射部位が色素沈着する可能性
- タトゥーの色素が完全になくならない可能性
- 瘢痕になった盛り上がり部分の色素は取り切れない可能性
- 照射により色素が変色する可能性
- 変色した部分の治療回数が多くなる可能性
- 照射によりアートメイク色素が変色し元の色より目立つ可能性
- 変色したアートメイク色素は完全になくならない可能性
ピコレーザー
施術箇所 | 5mm以下 | 10mm以下 | 10mm以上 |
---|---|---|---|
1箇所 | ¥9,800 | ¥19,800 | ¥24,800 |
全顔取り放題 | ¥98,800 | ||
背中取り放題 | ¥198,800 |
1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|
¥44,000 | ¥198,000 | ¥374,000 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥153,000 | ¥288,000 |
両頬 | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
首 | ¥15,000 | ¥67,500 | ¥127,500 | ¥240,000 |
デコルテ | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
背中上部 | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥297,500 | ¥560,000 |
背中下部 | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥297,500 | ¥560,000 |
オプション:まぶた | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
オプション:唇 | ¥3,300 | ¥14,800 | ¥28,000 | ¥52,800 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
両頬 | ¥19,800 | ¥89,000 | ¥168,300 | ¥316,800 |
鼻 | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
鼻+両頬 | ¥24,800 | ¥111,600 | ¥210,000 | ¥396,800 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥37,800 | ¥170,000 | ¥321,300 | ¥604,800 |
両頬 | ¥24,800 | ¥111,600 | ¥210,800 | ¥396,800 |
鼻+両頬 | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|---|---|
ミラノリピール+ ピコトーニング |
¥49,800 | ¥142,000 | ¥224,000 | ¥423,000 |
ミラノリピール+ ジェネシス |
¥49,800 | ¥142,000 | ¥224,000 | ¥423,000 |
ミラノリピール+ Wジェネシス |
¥59,800 | ¥170,000 | ¥269,000 | ¥508,000 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥23,000 | ¥65,500 | ¥124,200 | ¥175,900 |
40㎠未満 | ¥36,000 | ¥102,600 | ¥194,400 | ¥275,400 |
60㎠未満 | ¥49,000 | ¥139,600 | ¥264,600 | ¥374,800 |
80㎠未満 | ¥62,000 | ¥176,700 | ¥334,800 | ¥474,300 |
100㎠未満 | ¥75,000 | ¥213,700 | ¥405,000 | ¥573,700 |
300㎠未満 | ¥150,000 | ¥427,500 | ¥810,000 | ¥1,147,500 |
500㎠未満 | ¥225,000 | ¥641,200 | ¥1,215,000 | ¥1,721,200 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥40,000 | ¥114,000 | ¥216,000 | ¥306,000 |
40㎠未満 | ¥65,000 | ¥185,200 | ¥351,000 | ¥497,200 |
60㎠未満 | ¥90,000 | ¥256,500 | ¥486,000 | ¥688,500 |
80㎠未満 | ¥115,000 | ¥327,700 | ¥621,000 | ¥879,700 |
100㎠未満 | ¥140,000 | ¥399,000 | ¥756,000 | ¥1,071,000 |
300㎠未満 | ¥390,000 | ¥1,111,500 | ¥2,106,000 | ¥2,983,500 |
500㎠未満 | ¥640,000 | ¥1,824,000 | ¥3,456,000 | ¥4,896,000 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥34,500 | ¥98,300 | ¥186,300 | ¥263,900 |
40㎠未満 | ¥54,000 | ¥153,900 | ¥291,600 | ¥413,100 |
60㎠未満 | ¥73,500 | ¥209,400 | ¥396,900 | ¥562,200 |
80㎠未満 | ¥93,000 | ¥265,000 | ¥502,200 | ¥711,400 |
100㎠未満 | ¥112,500 | ¥320,600 | ¥607,500 | ¥860,600 |
300㎠未満 | ¥225,000 | ¥641,200 | ¥1,215,000 | ¥1,721,200 |
500㎠未満 | ¥337,500 | ¥961,800 | ¥1,822,500 | ¥2,581,800 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥50,000 | ¥142,500 | ¥270,000 | ¥382,500 |
40㎠未満 | ¥85,000 | ¥242,200 | ¥459,000 | ¥650,200 |
60㎠未満 | ¥120,000 | ¥342,000 | ¥648,000 | ¥918,000 |
80㎠未満 | ¥155,000 | ¥441,700 | ¥837,000 | ¥1,185,700 |
100㎠未満 | ¥190,000 | ¥541,500 | ¥1,026,000 | ¥1,453,500 |
300㎠未満 | ¥457,500 | ¥1,303,800 | ¥2,470,500 | ¥3,499,800 |
500㎠未満 | ¥725,000 | ¥2,066,200 | ¥3,915,000 | ¥5,546,200 |
部位 | 1回 | リピーター割引 |
---|---|---|
両眉 | ¥50,000 | ¥45,000 |
片眉 | ¥40,000 | ¥36,000 |
両アイライン 上/下 | ¥55,000 | ¥49,500 |
両アイライン 上+下 | ¥80,000 | ¥72,000 |
片側アイライン | ¥45,000 | ¥40,500 |
エレクトロポレーション
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥15,800 | ¥45,000 | ¥71,000 | ¥134,300 | ¥252,800 |
大 | ¥19,800 | ¥56,400 | ¥89,000 | ¥168,300 | ¥316,800 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥15,800 | ¥45,000 | ¥71,000 | ¥134,300 | ¥252,800 |
大 | ¥19,800 | ¥56,400 | ¥89,000 | ¥168,300 | ¥316,800 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥18,700 | ¥53,300 | ¥84,000 | ¥159,000 | ¥299,200 |
大 | ¥22,400 | ¥63,800 | ¥100,800 | ¥190,400 | ¥358,400 |
薬品名 | 1回 |
---|---|
ビタミンC | ¥2,900 |
トラネキサム酸 | ¥2,900 |
ベビーステムセル (幹細胞培養上清液) |
¥5,800 |
ハイドラジェントル
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
全顔 | ¥14,800 | ¥42,000 | ¥66,600 | ¥125,800 | ¥236,800 |
鼻のみ | ¥9,800 | ¥27,900 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
ピコスポット(全顔取り放題)1回
熱感、発疹、かさぶた、痒み、赤み、火傷、瘢痕、脱白、紅斑、水疱、水腫、点状出血、炎症後色素沈着などが生じる可能性があります。
リスク:
【ピコスポット】
- 1回ではなくならない可能性
- シミの再発
- 炎症後色素沈着
- 肝斑の悪化
- 濃すぎるシミが取り切れない、または薄すぎる
- シミが反応しない
- 目の下の照射部位が色素沈着する可能性
- タトゥーの色素が完全になくならない可能性
- 瘢痕になった盛り上がり部分の色素は取り切れない可能性
- 照射により色素が変色する可能性
- 変色した部分の治療回数が多くなる可能性
- 照射によりアートメイク色素が変色し元の色より目立つ可能性
- 変色したアートメイク色素は完全になくならない可能性
ピコレーザー
施術箇所 | 5mm以下 | 10mm以下 | 10mm以上 |
---|---|---|---|
1箇所 | ¥9,800 | ¥19,800 | ¥24,800 |
全顔取り放題 | ¥98,800 | ||
背中取り放題 | ¥198,800 |
1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|
¥44,000 | ¥198,000 | ¥374,000 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥153,000 | ¥288,000 |
両頬 | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
首 | ¥15,000 | ¥67,500 | ¥127,500 | ¥240,000 |
デコルテ | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
背中上部 | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥297,500 | ¥560,000 |
背中下部 | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥297,500 | ¥560,000 |
オプション:まぶた | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
オプション:唇 | ¥3,300 | ¥14,800 | ¥28,000 | ¥52,800 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
両頬 | ¥19,800 | ¥89,000 | ¥168,300 | ¥316,800 |
鼻 | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
鼻+両頬 | ¥24,800 | ¥111,600 | ¥210,000 | ¥396,800 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥37,800 | ¥170,000 | ¥321,300 | ¥604,800 |
両頬 | ¥24,800 | ¥111,600 | ¥210,800 | ¥396,800 |
鼻+両頬 | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|---|---|
ミラノリピール+ ピコトーニング |
¥49,800 | ¥142,000 | ¥224,000 | ¥423,000 |
ミラノリピール+ ジェネシス |
¥49,800 | ¥142,000 | ¥224,000 | ¥423,000 |
ミラノリピール+ Wジェネシス |
¥59,800 | ¥170,000 | ¥269,000 | ¥508,000 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥23,000 | ¥65,500 | ¥124,200 | ¥175,900 |
40㎠未満 | ¥36,000 | ¥102,600 | ¥194,400 | ¥275,400 |
60㎠未満 | ¥49,000 | ¥139,600 | ¥264,600 | ¥374,800 |
80㎠未満 | ¥62,000 | ¥176,700 | ¥334,800 | ¥474,300 |
100㎠未満 | ¥75,000 | ¥213,700 | ¥405,000 | ¥573,700 |
300㎠未満 | ¥150,000 | ¥427,500 | ¥810,000 | ¥1,147,500 |
500㎠未満 | ¥225,000 | ¥641,200 | ¥1,215,000 | ¥1,721,200 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥40,000 | ¥114,000 | ¥216,000 | ¥306,000 |
40㎠未満 | ¥65,000 | ¥185,200 | ¥351,000 | ¥497,200 |
60㎠未満 | ¥90,000 | ¥256,500 | ¥486,000 | ¥688,500 |
80㎠未満 | ¥115,000 | ¥327,700 | ¥621,000 | ¥879,700 |
100㎠未満 | ¥140,000 | ¥399,000 | ¥756,000 | ¥1,071,000 |
300㎠未満 | ¥390,000 | ¥1,111,500 | ¥2,106,000 | ¥2,983,500 |
500㎠未満 | ¥640,000 | ¥1,824,000 | ¥3,456,000 | ¥4,896,000 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥34,500 | ¥98,300 | ¥186,300 | ¥263,900 |
40㎠未満 | ¥54,000 | ¥153,900 | ¥291,600 | ¥413,100 |
60㎠未満 | ¥73,500 | ¥209,400 | ¥396,900 | ¥562,200 |
80㎠未満 | ¥93,000 | ¥265,000 | ¥502,200 | ¥711,400 |
100㎠未満 | ¥112,500 | ¥320,600 | ¥607,500 | ¥860,600 |
300㎠未満 | ¥225,000 | ¥641,200 | ¥1,215,000 | ¥1,721,200 |
500㎠未満 | ¥337,500 | ¥961,800 | ¥1,822,500 | ¥2,581,800 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥50,000 | ¥142,500 | ¥270,000 | ¥382,500 |
40㎠未満 | ¥85,000 | ¥242,200 | ¥459,000 | ¥650,200 |
60㎠未満 | ¥120,000 | ¥342,000 | ¥648,000 | ¥918,000 |
80㎠未満 | ¥155,000 | ¥441,700 | ¥837,000 | ¥1,185,700 |
100㎠未満 | ¥190,000 | ¥541,500 | ¥1,026,000 | ¥1,453,500 |
300㎠未満 | ¥457,500 | ¥1,303,800 | ¥2,470,500 | ¥3,499,800 |
500㎠未満 | ¥725,000 | ¥2,066,200 | ¥3,915,000 | ¥5,546,200 |
部位 | 1回 | リピーター割引 |
---|---|---|
両眉 | ¥50,000 | ¥45,000 |
片眉 | ¥40,000 | ¥36,000 |
両アイライン 上/下 | ¥55,000 | ¥49,500 |
両アイライン 上+下 | ¥80,000 | ¥72,000 |
片側アイライン | ¥45,000 | ¥40,500 |
ピコトーニング10回+エレクトロポレーション10回
熱感、発疹、かさぶた、痒み、赤み、火傷、瘢痕、脱白、紅斑、水疱、水腫、点状出血、炎症後色素沈着などが生じる可能性があります。
リスク:
【ピコスポット】
- 1回ではなくならない可能性
- シミの再発
- 炎症後色素沈着
- 肝斑の悪化
- 濃すぎるシミが取り切れない、または薄すぎる
- シミが反応しない
- 目の下の照射部位が色素沈着する可能性
- タトゥーの色素が完全になくならない可能性
- 瘢痕になった盛り上がり部分の色素は取り切れない可能性
- 照射により色素が変色する可能性
- 変色した部分の治療回数が多くなる可能性
- 照射によりアートメイク色素が変色し元の色より目立つ可能性
- 変色したアートメイク色素は完全になくならない可能性
ピコレーザー
施術箇所 | 5mm以下 | 10mm以下 | 10mm以上 |
---|---|---|---|
1箇所 | ¥9,800 | ¥19,800 | ¥24,800 |
全顔取り放題 | ¥98,800 | ||
背中取り放題 | ¥198,800 |
1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|
¥44,000 | ¥198,000 | ¥374,000 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥153,000 | ¥288,000 |
両頬 | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
首 | ¥15,000 | ¥67,500 | ¥127,500 | ¥240,000 |
デコルテ | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
背中上部 | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥297,500 | ¥560,000 |
背中下部 | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥297,500 | ¥560,000 |
オプション:まぶた | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
オプション:唇 | ¥3,300 | ¥14,800 | ¥28,000 | ¥52,800 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
両頬 | ¥19,800 | ¥89,000 | ¥168,300 | ¥316,800 |
鼻 | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
鼻+両頬 | ¥24,800 | ¥111,600 | ¥210,000 | ¥396,800 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥37,800 | ¥170,000 | ¥321,300 | ¥604,800 |
両頬 | ¥24,800 | ¥111,600 | ¥210,800 | ¥396,800 |
鼻+両頬 | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|---|---|
ミラノリピール+ ピコトーニング |
¥49,800 | ¥142,000 | ¥224,000 | ¥423,000 |
ミラノリピール+ ジェネシス |
¥49,800 | ¥142,000 | ¥224,000 | ¥423,000 |
ミラノリピール+ Wジェネシス |
¥59,800 | ¥170,000 | ¥269,000 | ¥508,000 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥23,000 | ¥65,500 | ¥124,200 | ¥175,900 |
40㎠未満 | ¥36,000 | ¥102,600 | ¥194,400 | ¥275,400 |
60㎠未満 | ¥49,000 | ¥139,600 | ¥264,600 | ¥374,800 |
80㎠未満 | ¥62,000 | ¥176,700 | ¥334,800 | ¥474,300 |
100㎠未満 | ¥75,000 | ¥213,700 | ¥405,000 | ¥573,700 |
300㎠未満 | ¥150,000 | ¥427,500 | ¥810,000 | ¥1,147,500 |
500㎠未満 | ¥225,000 | ¥641,200 | ¥1,215,000 | ¥1,721,200 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥40,000 | ¥114,000 | ¥216,000 | ¥306,000 |
40㎠未満 | ¥65,000 | ¥185,200 | ¥351,000 | ¥497,200 |
60㎠未満 | ¥90,000 | ¥256,500 | ¥486,000 | ¥688,500 |
80㎠未満 | ¥115,000 | ¥327,700 | ¥621,000 | ¥879,700 |
100㎠未満 | ¥140,000 | ¥399,000 | ¥756,000 | ¥1,071,000 |
300㎠未満 | ¥390,000 | ¥1,111,500 | ¥2,106,000 | ¥2,983,500 |
500㎠未満 | ¥640,000 | ¥1,824,000 | ¥3,456,000 | ¥4,896,000 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥34,500 | ¥98,300 | ¥186,300 | ¥263,900 |
40㎠未満 | ¥54,000 | ¥153,900 | ¥291,600 | ¥413,100 |
60㎠未満 | ¥73,500 | ¥209,400 | ¥396,900 | ¥562,200 |
80㎠未満 | ¥93,000 | ¥265,000 | ¥502,200 | ¥711,400 |
100㎠未満 | ¥112,500 | ¥320,600 | ¥607,500 | ¥860,600 |
300㎠未満 | ¥225,000 | ¥641,200 | ¥1,215,000 | ¥1,721,200 |
500㎠未満 | ¥337,500 | ¥961,800 | ¥1,822,500 | ¥2,581,800 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥50,000 | ¥142,500 | ¥270,000 | ¥382,500 |
40㎠未満 | ¥85,000 | ¥242,200 | ¥459,000 | ¥650,200 |
60㎠未満 | ¥120,000 | ¥342,000 | ¥648,000 | ¥918,000 |
80㎠未満 | ¥155,000 | ¥441,700 | ¥837,000 | ¥1,185,700 |
100㎠未満 | ¥190,000 | ¥541,500 | ¥1,026,000 | ¥1,453,500 |
300㎠未満 | ¥457,500 | ¥1,303,800 | ¥2,470,500 | ¥3,499,800 |
500㎠未満 | ¥725,000 | ¥2,066,200 | ¥3,915,000 | ¥5,546,200 |
部位 | 1回 | リピーター割引 |
---|---|---|
両眉 | ¥50,000 | ¥45,000 |
片眉 | ¥40,000 | ¥36,000 |
両アイライン 上/下 | ¥55,000 | ¥49,500 |
両アイライン 上+下 | ¥80,000 | ¥72,000 |
片側アイライン | ¥45,000 | ¥40,500 |
エレクトロポレーション
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥15,800 | ¥45,000 | ¥71,000 | ¥134,300 | ¥252,800 |
大 | ¥19,800 | ¥56,400 | ¥89,000 | ¥168,300 | ¥316,800 |
