SEARCH BY PROBLEM 毛穴 でお悩みの方へ
毛穴とは?
毛穴は、過剰な皮脂分泌や乾燥、ターンオーバーの乱れなど様々な要因で目立ちやすくなります。
また、これらの毛穴トラブルを解消しようと行った誤った
セルフケアが原因で悪化してしまうことも少なくありません。
そのため当院では、毛穴トラブルはもちろん、
一人ひとりの肌状態も見極めながら適した治療をご提案しています。
開いてしまった毛穴や長引く黒ずみ、ニキビの原因になりやすい角栓などに
悩まされている方は、ぜひご相談ください。
毛穴ができる原因と仕組み CAUSES AND MECHANISMS
たるみ毛穴
たるみ毛穴とは、頬やほうれい線などで見られる楕円状に垂れた毛穴のことです。
たるみ毛穴の原因は、加齢や紫外線ダメージ、乾燥などによる肌のハリ・弾力不足です。
また、たるみ毛穴が表面化する奥では、表情筋の衰えや皮下脂肪の減少による顔全体のたるみが生じていることも少なくありません。
加えて、急激な体重減少がある場合も、たるみ毛穴になりやすいでしょう。
毛穴の開き
毛穴の開きとは、主に皮脂分泌が多い箇所にできやすい、大きく円形に広がった毛穴のことです。肌質や加齢による皮脂腺の発達などで皮脂が過剰に分泌されると、毛穴が開く原因となります。脂性肌や男性に多く見られる他、水分が不足しがちな肌でも見られやすい症状です。
この他、睡眠不足やストレスなどが関係していることもあります。
毛穴の黒ずみ
毛穴の黒ずみは、鼻周辺のTゾーンに見られやすい、ポツポツと点在する黒い毛穴のことです。
毛穴の黒ずみの原因はいくつか考えられます。
まず1つは、古い角質や皮脂が肌に残り、酸化することで黒く見えるケースです。
また、皮脂の酸化や紫外線の影響で、毛穴の周辺に過剰にメラニンが作られてできる黒ずみもあります。
毛穴詰まり
毛穴詰まりは、古くなった角質や余分な皮脂が、毛穴に栓をしたような状態を指します。
毛穴詰まりの原因は、古くなった角質や余分な皮脂が、毛穴の汚れとして蓄積していくことにあります。この状態が鼻に集中すると、毛穴がポツポツと目立ついちご鼻と呼ばれる状態になりやすいでしょう。さらに毛穴の詰まりを解消せずに放置すると、ニキビを発症することもあります。
POINT.01
症状・悩みに合った
治療法のご提案
当院では、ポテンツァやピコレーザーといった医療機器のほか、ハイドラジェントルによる毛穴洗浄や毛穴クレンジングといった、薬剤を用いた治療を行います。とはいえ、毛穴の症状の原因やお肌の状態はお一人おひとり異なるため、それぞれ適切な方法で治療しなければなりません。そこで当院では、まずお悩みについてしっかりヒアリングを行い、その後に医師による診察・診断でそれぞれに適した治療法をご提案します。毛穴のトラブルは、誤った自己流のケアを続けると悪化してしまう恐れがあります。美容皮膚科で適切な毛穴ケアを行いたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
POINT.02 肌質の根本から改善を目指す
毛穴は常時活動することで皮脂を分泌しているので、一時的なケアではトラブルの根本的解決にはなりません。そこで当院では毛穴トラブルの解消だけでなく、毛穴トラブルを繰り返さない肌質への改善を目的とした治療を実施。肌質にしっかりアプローチして毛穴トラブルの原因解消を目指します。
POINT.03 美肌皮膚の専門医が治療を担当
知識・経験豊富な医師が治療を担当。美肌のスペシャリストが美容医療の治療を実施しするだけでなく、ご自身でできるスキンケア方法についても丁寧にレクチャーいたします。お一人おひとりの症状や肌質に合わせた治療とアドバイスで、美しいと思える肌へと導きます。不安や疑問など、何でもお気軽にご相談ください。
PRICE 毛穴の料金表
ピコレーザー
施術箇所 | 5mm以下 | 10mm以下 | 10mm以上 |
---|---|---|---|
1箇所 | ¥9,800 | ¥19,800 | ¥24,800 |
全顔取り放題 | ¥98,800 | ||
背中取り放題 | ¥198,800 |
1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|
¥44,000 | ¥198,000 | ¥374,000 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥153,000 | ¥288,000 |
両頬 | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
首 | ¥15,000 | ¥67,500 | ¥127,500 | ¥240,000 |
デコルテ | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
背中上部 | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥297,500 | ¥560,000 |
背中下部 | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥297,500 | ¥560,000 |
オプション:まぶた | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
オプション:唇 | ¥3,300 | ¥14,800 | ¥28,000 | ¥52,800 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
両頬 | ¥19,800 | ¥89,000 | ¥168,300 | ¥316,800 |
鼻 | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
鼻+両頬 | ¥24,800 | ¥111,600 | ¥210,000 | ¥396,800 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥37,800 | ¥170,000 | ¥321,300 | ¥604,800 |
両頬 | ¥24,800 | ¥111,600 | ¥210,800 | ¥396,800 |
鼻+両頬 | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|---|---|
ミラノリピール+ ピコトーニング |
¥49,800 | ¥142,000 | ¥224,000 | ¥423,000 |
ミラノリピール+ ジェネシス |
¥49,800 | ¥142,000 | ¥224,000 | ¥423,000 |
ミラノリピール+ Wジェネシス |
¥59,800 | ¥170,000 | ¥269,000 | ¥508,000 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥23,000 | ¥65,500 | ¥124,200 | ¥175,900 |
40㎠未満 | ¥36,000 | ¥102,600 | ¥194,400 | ¥275,400 |
60㎠未満 | ¥49,000 | ¥139,600 | ¥264,600 | ¥374,800 |
80㎠未満 | ¥62,000 | ¥176,700 | ¥334,800 | ¥474,300 |
100㎠未満 | ¥75,000 | ¥213,700 | ¥405,000 | ¥573,700 |
300㎠未満 | ¥150,000 | ¥427,500 | ¥810,000 | ¥1,147,500 |
500㎠未満 | ¥225,000 | ¥641,200 | ¥1,215,000 | ¥1,721,200 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥40,000 | ¥114,000 | ¥216,000 | ¥306,000 |
40㎠未満 | ¥65,000 | ¥185,200 | ¥351,000 | ¥497,200 |
60㎠未満 | ¥90,000 | ¥256,500 | ¥486,000 | ¥688,500 |
80㎠未満 | ¥115,000 | ¥327,700 | ¥621,000 | ¥879,700 |
100㎠未満 | ¥140,000 | ¥399,000 | ¥756,000 | ¥1,071,000 |
300㎠未満 | ¥390,000 | ¥1,111,500 | ¥2,106,000 | ¥2,983,500 |
500㎠未満 | ¥640,000 | ¥1,824,000 | ¥3,456,000 | ¥4,896,000 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥34,500 | ¥98,300 | ¥186,300 | ¥263,900 |
40㎠未満 | ¥54,000 | ¥153,900 | ¥291,600 | ¥413,100 |
60㎠未満 | ¥73,500 | ¥209,400 | ¥396,900 | ¥562,200 |
80㎠未満 | ¥93,000 | ¥265,000 | ¥502,200 | ¥711,400 |
100㎠未満 | ¥112,500 | ¥320,600 | ¥607,500 | ¥860,600 |
300㎠未満 | ¥225,000 | ¥641,200 | ¥1,215,000 | ¥1,721,200 |
500㎠未満 | ¥337,500 | ¥961,800 | ¥1,822,500 | ¥2,581,800 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥50,000 | ¥142,500 | ¥270,000 | ¥382,500 |
40㎠未満 | ¥85,000 | ¥242,200 | ¥459,000 | ¥650,200 |
60㎠未満 | ¥120,000 | ¥342,000 | ¥648,000 | ¥918,000 |
80㎠未満 | ¥155,000 | ¥441,700 | ¥837,000 | ¥1,185,700 |
100㎠未満 | ¥190,000 | ¥541,500 | ¥1,026,000 | ¥1,453,500 |
300㎠未満 | ¥457,500 | ¥1,303,800 | ¥2,470,500 | ¥3,499,800 |
500㎠未満 | ¥725,000 | ¥2,066,200 | ¥3,915,000 | ¥5,546,200 |
部位 | 1回 | リピーター割引 |
---|---|---|
両眉 | ¥50,000 | ¥45,000 |
片眉 | ¥40,000 | ¥36,000 |
両アイライン 上/下 | ¥55,000 | ¥49,500 |
両アイライン 上+下 | ¥80,000 | ¥72,000 |
片側アイライン | ¥45,000 | ¥40,500 |
ポテンツァ
※麻酔クリーム代込 ※目の下単体施術不可
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,700 | ¥440,000 |
両頬 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 | ¥352,000 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,700 | ¥440,000 |
両頬 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 | ¥352,000 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥66,000 | ¥178,200 | ¥280,500 | ¥528,000 |
両頬 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,700 | ¥440,000 |
オプション:顎下 | ¥15,000 | ¥40,500 | ¥63,700 | ¥120,000 |
オプション:首 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
1回の施術で10個まで | ¥29,800 | ¥80,400 | ¥126,600 | ¥238,400 |
全顔打ち放題 | ¥49,800 | ¥134,400 | ¥211,600 | ¥398,400 |
オプション:10個まで | ¥24,800 | - | - | - |
オプション:全顔打ち放題 | ¥39,800 | - | - | - |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
ビタミンC | ¥4,800 | ¥12,900 | ¥20,400 | ¥38,400 |
トラネキサム酸 | ¥4,800 | ¥12,900 | ¥20,400 | ¥38,400 |
ベビーステムセル | ¥6,800 | ¥18,300 | ¥28,900 | ¥54,400 |
McCoom | ¥12,000 | ¥32,400 | ¥51,000 | ¥96,000 |
エクソソーム | ¥19,800 | ¥53,400 | ¥84,000 | ¥158,400 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 | ¥704,000 |
鼻+両頬 | ¥77,000 | ¥207,900 | ¥327,200 | ¥616,000 |
オプション:顎下 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
オプション:首 | ¥25,000 | ¥67,500 | ¥106,200 | ¥200,000 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥99,000 | ¥267,300 | ¥420,700 | ¥792,000 |
両頬+鼻 | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 | ¥704,000 |
オプション:顎下 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
オプション:首 | ¥25,000 | ¥67,500 | ¥106,200 | ¥200,000 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥99,000 | ¥267,300 | ¥420,700 | ¥792,000 |
両頬+鼻 | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 | ¥704,000 |
オプション:顎下 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
オプション:首 | ¥25,000 | ¥67,500 | ¥106,200 | ¥200,000 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥99,000 | ¥267,300 | ¥420,700 | ¥792,000 |
両頬+鼻 | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 | ¥704,000 |
オプション:顎下 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
オプション:首 | ¥25,000 | ¥67,500 | ¥106,200 | ¥200,000 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
エクソソーム | ¥45,000 | ¥121,500 | ¥191,250 |
マックーム | ¥38,000 | ¥102,600 | ¥161,500 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
エクソソーム | ¥54,000 | ¥145,800 | ¥229,500 |
マックーム | ¥45,000 | ¥121,500 | ¥191,250 |
※麻酔クリーム代込み
※傷跡がケロイド、瘢痕化している場合は施術を受けることができません。
※切開手術後1か月後~半年以内の施術を推奨します
※アートメイク部分は禁止(製剤に金属が含まれないものなら可能)
※施術部位に発毛がる場合は剃毛が必要です。
サーマニードル
※麻酔クリーム代込
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,700 | ¥440,000 |
両頬 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 | ¥352,000 |
オプション:顎下 | ¥15,000 | ¥40,500 | ¥63,700 | ¥120,000 |
オプション:首 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
ビタミンC | ¥4,800 | ¥12,900 | ¥20,400 | ¥38,400 |
トラネキサム酸 | ¥4,800 | ¥12,900 | ¥20,400 | ¥38,400 |
ベビーステムセル | ¥6,800 | ¥18,300 | ¥28,900 | ¥54,400 |
McCoom | ¥12,000 | ¥32,400 | ¥51,000 | ¥96,000 |
エクソソーム | ¥19,800 | ¥53,400 | ¥84,000 | ¥158,400 |
ダーマペン4
※麻酔クリーム代込
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥30,000 | ¥81,000 | ¥127,500 | ¥240,000 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
ビタミンC | ¥4,800 | ¥12,900 | ¥20,400 | ¥38,400 |
トラネキサム酸 | ¥4,800 | ¥12,900 | ¥20,400 | ¥38,400 |
ベビーステムセル | ¥6,800 | ¥18,300 | ¥28,900 | ¥54,400 |
McCoom | ¥12,000 | ¥32,400 | ¥51,000 | ¥96,000 |
エクソソーム | ¥19,800 | ¥53,400 | ¥84,000 | ¥158,400 |
※麻酔クリーム代込
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥39,800 | ¥113,400 | ¥179,000 | ¥338,300 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥41,800 | - | - | - |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥41,800 | ¥119,000 | ¥188,000 | ¥355,300 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥44,800 | - | - | - |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥79,800 | ¥227,400 | ¥359,000 | ¥678,300 |
ハイドラジェントル
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
全顔 | ¥14,800 | ¥42,000 | ¥66,600 | ¥125,800 | ¥236,800 |
鼻のみ | ¥9,800 | ¥27,900 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
ピーリング
※対応可能範囲
小:顔・首・デコルテ・手の甲・足の甲・うなじ・乳輪・肘・膝・かかと・脇
大:背中上・背中下・腰・ヒップ・大腿前面・大腿後面・下腿前面・下腿後面・肘上・肘下・胸・お腹
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥14,800 | ¥42,000 | ¥66,600 | ¥125,800 | ¥236,800 |
大 | ¥26,800 | ¥76,300 | ¥120,600 | ¥227,800 | ¥428,800 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥16,800 | - | - | - | - |
大 | ¥29,800 | - | - | - | - |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥16,800 | ¥47,800 | ¥75,600 | ¥142,800 | ¥268,800 |
大 | ¥29,800 | ¥84,900 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥19,800 | - | - | - | - |
大 | ¥33,800 | - | - | - | - |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
全顔 | ¥19,800 | ¥56,400 | ¥89,000 | ¥168,300 | ¥316,800 |
全顔+首 | ¥22,800 | ¥64,980 | ¥102,600 | ¥193,800 | ¥364,800 |
メソナJ
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
Special Pink (totalアンチエイジング) |
¥33,000 | ¥94,050 | ¥148,500 | ¥280,500 | ¥528,000 |
White (くすみ・美白) |
¥24,800 | ¥70,680 | ¥111,600 | ¥210,800 | ¥396,800 |
Orange (赤み・ニキビ) |
¥24,800 | ¥70,680 | ¥111,600 | ¥210,800 | ¥396,800 |
Yellow (ツヤ・ハリ) |
¥24,800 | ¥70,680 | ¥111,600 | ¥210,800 | ¥396,800 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
Special Pink (totalアンチエイジング) |
¥38,000 | ¥108,300 | ¥171,000 | ¥323,000 | ¥608,000 |
White (くすみ・美白) |
¥29,800 | ¥84,930 | ¥134,100 | ¥253,300 | ¥476,800 |
Orange (赤み・ニキビ) |
¥29,800 | ¥84,930 | ¥134,100 | ¥253,300 | ¥476,800 |
Yellow (ツヤ・ハリ) |
¥29,800 | ¥84,930 | ¥134,100 | ¥253,300 | ¥476,800 |
エレクトロポレーション
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥15,800 | ¥45,000 | ¥71,000 | ¥134,300 | ¥252,800 |
大 | ¥19,800 | ¥56,400 | ¥89,000 | ¥168,300 | ¥316,800 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥15,800 | ¥45,000 | ¥71,000 | ¥134,300 | ¥252,800 |
大 | ¥19,800 | ¥56,400 | ¥89,000 | ¥168,300 | ¥316,800 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥18,700 | ¥53,300 | ¥84,000 | ¥159,000 | ¥299,200 |
大 | ¥22,400 | ¥63,800 | ¥100,800 | ¥190,400 | ¥358,400 |
薬品名 | 1回 |
---|---|
ビタミンC | ¥2,900 |
トラネキサム酸 | ¥2,900 |
ベビーステムセル (幹細胞培養上清液) |
¥5,800 |
ハイフ(ウルトラフォーマーⅢ)
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
徹底コース (全顔+あご下) |
¥110,000 | ¥297,000 | ¥467,500 |
両頬 | ¥68,000 | ¥183,600 | ¥289,000 |
両頬+あご下 | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 |
両頬+あご下+首 | ¥118,000 | ¥318,600 | ¥501,500 |
額+目周り | ¥33,000 | ¥89,000 | ¥140,200 |
首 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
両頬 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 |
サーマジェン
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
パーフェクト (全顔+あご下) |
¥76,000 | ¥205,200 | ¥323,000 |
両頬+人中 | ¥48,000 | ¥129,600 | ¥204,000 |
額+目周り | ¥28,000 | ¥75,600 | ¥119,000 |
あご下 | ¥28,000 | ¥75,600 | ¥119,000 |
人中 | ¥15,800 | ¥42,600 | ¥67,000 |
エクセルV+
施術箇所 | 1回 | 5回(10%OFF) | 10回(15%OFF) | 20回(20%OFF) |
---|---|---|---|---|
ジェネシス全顔 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥153,000 | ¥288,000 |
オプション: ジェネシス首 | ¥15,000 | ¥67,500 | ¥127,500 | ¥240,000 |
Wジェネシス全顔 | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥297,500 | ¥560,000 |
オプション: Wジェネシス首 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥153,000 | ¥288,000 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%OFF) | 10回(15%OFF) | 20回(20%OFF) |
---|---|---|---|---|
ジェネシス全顔(セット割) | ¥16,000 | ¥72,000 | ¥136,000 | ¥256,000 |
オプション: ジェネシス首(セット割) | ¥13,000 | ¥58,500 | ¥110,500 | ¥208,000 |
Wジェネシス全顔(セット割) | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥280,500 | ¥528,000 |
オプション: Wジェネシス首(セット割) | ¥16,000 | ¥72,000 | ¥136,000 | ¥256,000 |
施術箇所 | 小範囲 (3cm×3cm) |
中範囲 (6cm× 6cm) |
全顔 |
---|---|---|---|
毛細血管拡張症 | ¥22,000 | ¥44,000 | ¥88,000 |
施術箇所 | 1個 |
---|---|
血管腫 | ¥5,500 |
ジュエルブースター
施術方法 | 1回 | 3回(10%OFF) |
---|---|---|
Dr手打ち(全顔) | ¥108,000 | ¥291,600 |
ナース施術ハイコックス(全顔) | ¥68,000 | ¥183,600 |
ナース施術メソガン(全顔) | ¥68,000 | ¥183,600 |
施術方法 | 1回 | 3回(10%OFF) |
---|---|---|
エクソソーム | ¥25,000 | ¥67,500 |
スネコス (3cc) | ¥48,000 | ¥129,600 |
ジュベルック
※ジュベックス=ジュベルック+マイクロボトックス
施術方法 | 1回 | 3回(10%OFF) |
---|---|---|
Dr手打ち(全顔) | ¥88,000 | ¥237,600 |
Dr手打ち(全顔+首) | ¥154,000 | ¥415,800 |
ナース施術ハイコックス(全顔) | ¥66,000 | ¥178,200 |
ナース施術メソガン(全顔) | ¥66,000 | ¥178,200 |
ニキビ跡・傷跡の凹み(1cc) | ¥30,000 | - |
施術方法 | 1回 | 3回(10%OFF) |
---|---|---|
マイクロボトックス(アラガン) | ¥32,000 | - |
マイクロボトックス(ナボタ) | ¥16,000 | - |
エクソソーム | ¥25,000 | ¥67,500 |
美容内服治療
1ヶ月 |
---|
¥4,400 |
1ヶ月 |
---|
¥3,300 |
1ヶ月 |
---|
¥3,300 |
薬剤の種類 | 1ヶ月 |
---|---|
粉末 | ¥4,536 |
カプセル | ¥3,456 |
薬剤の種類 | 1ヶ月 |
---|---|
粉末 | ¥4,320 |
カプセル | ¥5,832 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|
¥8,800 | ¥19,800 | ¥38,800 |
薬剤の種類 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|
粉末 | ¥11,000 | ¥26,400 | ¥49,500 |
カプセル | ¥10,300 | ¥24,720 | ¥46,350 |
薬剤の種類 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|
粉末 | ¥12,600 | ¥30,240 | ¥56,700 |
カプセル | ¥11,000 | ¥26,400 | ¥49,500 |
薬剤の種類 | 1ヶ月 |
---|---|
10mg | ¥16,500 |
20mg | ¥22,000 |