※料金表はすべて税込みです。
※モニターには審査があり、採用枠に制限がございますのでご了承ください。
※治療はすべて自費診療です。
脂肪吸引
単品
| 施術の種類 | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 頬 | ¥248,000 | ¥198,000 |
| 顎下 | ¥248,000 | ¥198,000 |
| 副乳(脇肉) | ¥198,000 | ¥148,000 |
| 二の腕 | ¥298,000 | ¥248,000 |
| 二の腕全周 | ¥348,000 | ¥298,000 |
| 肩 | ¥198,000 | ¥148,000 |
| 肩甲骨横 | ¥198,000 | ¥148,000 |
| 上腹部 | ¥248,000 | ¥198,000 |
| 下腹部 | ¥248,000 | ¥198,000 |
| 側腹部(ウエスト) | ¥248,000 | ¥198,000 |
| 腰部 | ¥248,000 | ¥198,000 |
| 太もも(前/後/内/外) | ¥248,000 | ¥198,000 |
| ひざ | ¥248,000 | ¥198,000 |
| お尻 | ¥298,000 | ¥248,000 |
セット
| 施術部位 | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 頬+顎下 | ¥398,000 | ¥348,000 |
| 二の腕+肩 | ¥398,000 | ¥348,000 |
| 二の腕+肩+肩甲骨横 | ¥548,000 | ¥498,000 |
| 二の腕全周+肩 | ¥448,000 | ¥398,000 |
| 二の腕全周+肩+肩甲骨横 | ¥598,000 | ¥548,000 |
| 側腹部(ウエスト)+腰部 | ¥448,000 | ¥398,000 |
| 上下側腹部 | ¥598,000 | ¥548,000 |
| 上下側腹部+腰部 | ¥748,000 | ¥698,000 |
| 太もも全周 | ¥598,000 | ¥548,000 |
| 太もも全周+ひざ | ¥698,000 | ¥648,000 |
| 太もも全周+お尻 | ¥798,000 | ¥748,000 |
| 太もも全周+ひざ+お尻 | ¥848,000 | ¥798,000 |
※対応外部位:上背部/胸下/前腕/ふくらはぎ/足首/どて
脂肪吸引 + コンデンスリッチ豊胸
| セット内容 | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 脂肪吸引代 | 吸引部位による | 吸引部位による |
| コンデンスリッチ作成料 | ¥200,000 | ¥200,000 |
| 胸への注入料 | ¥300,000 | ¥250,000 |
※【脂肪吸引+バストアップ】が目的の方はこちら。ご希望の部位から採取した脂肪をバストへ注入します。
バスト
コンデンスリッチ(脂肪注入)豊胸
| 施術の種類 | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| コンデンスリッチファット豊胸 | ¥898,000 | ¥798,000 |
| オプション:高濃度PRP | ¥79,200 | – |
※【バストアップ】が目的の方はこちら。脂肪採取部位を医師が判断し、必要量の脂肪を採取、バストへ注入します。
ヒアルロン酸豊胸
| 施術の種類 | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 1cc | ¥3,980 | ¥3,184 |
乳頭・乳輪
乳頭縮小術(乳管温存法)
| 施術の種類 | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 両側 | ¥398,000 | ¥318,400 |
| 片側 | ¥238,000 | ¥190,400 |
乳輪縮小術
| 施術の種類 | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 両側 | ¥398,000 | ¥318,400 |
| 片側 | ¥238,000 | ¥190,400 |
モントゴメリー腺除去
| 施術の種類 | 通常料金 | モニター料金 |
|---|---|---|
| 1個 | ¥19,800 | ¥15,840 |