ハイコックス (リジュラン )

施術内容 Treatment Details
ハイコックス (リジュラン )
Fee & Risk & SideEffect 料金・リスク・副作用等について
施術内容
ハイコックス (リジュラン )
副作用・リスクについて
疼痛・発赤・色素沈着・肝斑増悪・ざ瘡の悪化・内出血・天井出血・発疹・かさぶた・痒み・瘢痕・乾燥・皮むけ・アレルギーなどが生じる可能性があります。
料金表
TrifillPRO (Dr施術)
施術方法 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
ドクター施術100shot | ¥100,000 | ¥270,000 | ¥425,000 |
ドクター施術200shot | ¥120,000 | ¥324,000 | ¥510,000 |
ドクター施術300shot | ¥140,000 | ¥378,000 | ¥595,000 |
薬剤: リジュラン | ¥33,000 | ¥89,000 | ¥140,000 |
【オプション】 手打ちαショット(1㎠) | ¥3,000 | – | – |
HYCOOX (ナース施術)
施術方法 | 1回 | 3回(10%off) |
---|---|---|
HYCOOX(全顔) | ¥53,000 | ¥143,100 |
HYCOOX(首) | ¥53,000 | ¥143,100 |
HYCOOX(全顔+首) | ¥95,400 | ¥257,500 |
料金表
水光注射 ※麻酔クリーム代込み
リジュラン
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) |
---|---|---|
全顔 | ¥53,000 | ¥143,100 |
首 | ¥53,000 | ¥143,100 |
全顔+首 | ¥95,400 | ¥257,500 |
ジュベルック
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) |
---|---|---|
全顔 | ¥66,000 | ¥178,200 |
首 | ¥66,000 | ¥178,200 |
全顔+首 | ¥118,800 | ¥320,700 |
リジュラン×ジュベルック
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) |
---|---|---|
全顔 | ¥107,100 | ¥289,200 |
首 | ¥107,100 | ¥289,200 |
全顔+首 | ¥192,700 | ¥520,500 |
ジュエルブースター
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) |
---|---|---|
全顔 | ¥68,000 | ¥183,600 |
首 | ¥68,000 | ¥183,600 |
全顔+首 | ¥122,400 | ¥330,400 |
オプション:マイクロボトックス
アラガン
施術箇所 | 1回 |
---|---|
マイクロBTX 全顔 | ¥32,000 |
マイクロBTX 首 | ¥32,000 |
マイクロBTX 全顔+首 | ¥57,600 |
コアトックス
施術箇所 | 1回 |
---|---|
マイクロBTX 全顔 | ¥24,000 |
マイクロBTX 首 | ¥24,000 |
マイクロBTX 全顔+首 | ¥43,200 |
NABOTA
施術箇所 | 1回 |
---|---|
マイクロBTX 全顔 | ¥16,000 |
マイクロBTX 首 | ¥16,000 |
マイクロBTX 全顔+首 | ¥28,800 |