ポテンツァ(肝斑コース)5回+薬剤塗布
施術内容 Treatment Details
ポテンツァ
Fee & Risk & SideEffect 料金・リスク・副作用等について
施術内容
ポテンツァ
副作用・リスクについて
火傷、感染、色素沈着、毛嚢炎、浮腫、赤み、肝斑増悪、内出血、点状出血、発疹、かさぶた、痒み、瘢痕、皮むけ、アナフィラキシーショックなどが生じる可能性があります。
料金表
ポテンツァ
※麻酔クリーム代込 ※目の下単体施術不可
肝斑コース
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,700 | ¥440,000 |
両頬 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 | ¥352,000 |
白雪コース
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,700 | ¥440,000 |
両頬 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 | ¥352,000 |
陶器肌コース
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥66,000 | ¥178,200 | ¥280,500 | ¥528,000 |
両頬 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,700 | ¥440,000 |
オプション:顎下 | ¥15,000 | ¥40,500 | ¥63,700 | ¥120,000 |
オプション:首 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
ニキビ・汗管腫・稗粒腫
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
1回の施術で10個まで | ¥29,800 | ¥80,400 | ¥126,600 | ¥238,400 |
全顔打ち放題 | ¥49,800 | ¥134,400 | ¥211,600 | ¥398,400 |
オプション:10個まで | ¥24,800 | - | - | - |
オプション:全顔打ち放題 | ¥39,800 | - | - | - |
オプション:薬剤塗布
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
ビタミンC | ¥4,800 | ¥12,900 | ¥20,400 | ¥38,400 |
トラネキサム酸 | ¥4,800 | ¥12,900 | ¥20,400 | ¥38,400 |
ベビーステムセル | ¥6,800 | ¥18,300 | ¥28,900 | ¥54,400 |
McCoom | ¥12,000 | ¥32,400 | ¥51,000 | ¥96,000 |
エクソソーム | ¥19,800 | ¥53,400 | ¥84,000 | ¥158,400 |
ドラッグデリバリーMcCoom
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 | ¥704,000 |
鼻+両頬 | ¥77,000 | ¥207,900 | ¥327,200 | ¥616,000 |
オプション:顎下 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
オプション:首 | ¥25,000 | ¥67,500 | ¥106,200 | ¥200,000 |
ドラッグデリバリーエクソソーム
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥99,000 | ¥267,300 | ¥420,700 | ¥792,000 |
両頬+鼻 | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 | ¥704,000 |
オプション:顎下 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
オプション:首 | ¥25,000 | ¥67,500 | ¥106,200 | ¥200,000 |
ドラッグデリバリースネコス
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥99,000 | ¥267,300 | ¥420,700 | ¥792,000 |
両頬+鼻 | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 | ¥704,000 |
オプション:顎下 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
オプション:首 | ¥25,000 | ¥67,500 | ¥106,200 | ¥200,000 |
ドラッグデリバリーPRP
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥99,000 | ¥267,300 | ¥420,700 | ¥792,000 |
両頬+鼻 | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 | ¥704,000 |
オプション:顎下 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
オプション:首 | ¥25,000 | ¥67,500 | ¥106,200 | ¥200,000 |
小(眉下切開/小鼻縮小/人中短縮の傷跡)
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
エクソソーム | ¥45,000 | ¥121,500 | ¥191,250 |
マックーム | ¥38,000 | ¥102,600 | ¥161,500 |
大(切開リフト/前額リフトの傷跡)
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
エクソソーム | ¥54,000 | ¥145,800 | ¥229,500 |
マックーム | ¥45,000 | ¥121,500 | ¥191,250 |
※麻酔クリーム代込み
※傷跡がケロイド、瘢痕化している場合は施術を受けることができません。
※切開手術後1か月後~半年以内の施術を推奨します
※アートメイク部分は禁止(製剤に金属が含まれないものなら可能)
※施術部位に発毛がる場合は剃毛が必要です。