※料金表はすべて税込みです。
ピコレーザー
施術箇所 | 5mm以下 | 10mm以下 | 10mm以上 |
---|---|---|---|
1箇所 | ¥9,800 | ¥19,800 | ¥24,800 |
全顔取り放題 | ¥98,800 | ||
背中取り放題 | ¥198,800 |
1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|
¥44,000 | ¥198,000 | ¥374,000 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥153,000 | ¥288,000 |
両頬 | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
首 | ¥15,000 | ¥67,500 | ¥127,500 | ¥240,000 |
デコルテ | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
背中上部 | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥297,500 | ¥560,000 |
背中下部 | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥297,500 | ¥560,000 |
オプション:まぶた | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
オプション:唇 | ¥3,300 | ¥14,800 | ¥28,000 | ¥52,800 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
両頬 | ¥19,800 | ¥89,000 | ¥168,300 | ¥316,800 |
鼻 | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
鼻+両頬 | ¥24,800 | ¥111,600 | ¥210,000 | ¥396,800 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥37,800 | ¥170,000 | ¥321,300 | ¥604,800 |
両頬 | ¥24,800 | ¥111,600 | ¥210,800 | ¥396,800 |
鼻+両頬 | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|---|---|
ミラノリピール+ ピコトーニング |
¥49,800 | ¥142,000 | ¥224,000 | ¥423,000 |
ミラノリピール+ ジェネシス |
¥49,800 | ¥142,000 | ¥224,000 | ¥423,000 |
ミラノリピール+ Wジェネシス |
¥59,800 | ¥170,000 | ¥269,000 | ¥508,000 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥23,000 | ¥65,500 | ¥124,200 | ¥175,900 |
40㎠未満 | ¥36,000 | ¥102,600 | ¥194,400 | ¥275,400 |
60㎠未満 | ¥49,000 | ¥139,600 | ¥264,600 | ¥374,800 |
80㎠未満 | ¥62,000 | ¥176,700 | ¥334,800 | ¥474,300 |
100㎠未満 | ¥75,000 | ¥213,700 | ¥405,000 | ¥573,700 |
300㎠未満 | ¥150,000 | ¥427,500 | ¥810,000 | ¥1,147,500 |
500㎠未満 | ¥225,000 | ¥641,200 | ¥1,215,000 | ¥1,721,200 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥40,000 | ¥114,000 | ¥216,000 | ¥306,000 |
40㎠未満 | ¥65,000 | ¥185,200 | ¥351,000 | ¥497,200 |
60㎠未満 | ¥90,000 | ¥256,500 | ¥486,000 | ¥688,500 |
80㎠未満 | ¥115,000 | ¥327,700 | ¥621,000 | ¥879,700 |
100㎠未満 | ¥140,000 | ¥399,000 | ¥756,000 | ¥1,071,000 |
300㎠未満 | ¥390,000 | ¥1,111,500 | ¥2,106,000 | ¥2,983,500 |
500㎠未満 | ¥640,000 | ¥1,824,000 | ¥3,456,000 | ¥4,896,000 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥34,500 | ¥98,300 | ¥186,300 | ¥263,900 |
40㎠未満 | ¥54,000 | ¥153,900 | ¥291,600 | ¥413,100 |
60㎠未満 | ¥73,500 | ¥209,400 | ¥396,900 | ¥562,200 |
80㎠未満 | ¥93,000 | ¥265,000 | ¥502,200 | ¥711,400 |
100㎠未満 | ¥112,500 | ¥320,600 | ¥607,500 | ¥860,600 |
300㎠未満 | ¥225,000 | ¥641,200 | ¥1,215,000 | ¥1,721,200 |
500㎠未満 | ¥337,500 | ¥961,800 | ¥1,822,500 | ¥2,581,800 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥50,000 | ¥142,500 | ¥270,000 | ¥382,500 |
40㎠未満 | ¥85,000 | ¥242,200 | ¥459,000 | ¥650,200 |
60㎠未満 | ¥120,000 | ¥342,000 | ¥648,000 | ¥918,000 |
80㎠未満 | ¥155,000 | ¥441,700 | ¥837,000 | ¥1,185,700 |
100㎠未満 | ¥190,000 | ¥541,500 | ¥1,026,000 | ¥1,453,500 |
300㎠未満 | ¥457,500 | ¥1,303,800 | ¥2,470,500 | ¥3,499,800 |
500㎠未満 | ¥725,000 | ¥2,066,200 | ¥3,915,000 | ¥5,546,200 |
部位 | 1回 | リピーター割引 |
---|---|---|
両眉 | ¥50,000 | ¥45,000 |
片眉 | ¥40,000 | ¥36,000 |
両アイライン 上/下 | ¥55,000 | ¥49,500 |
両アイライン 上+下 | ¥80,000 | ¥72,000 |
片側アイライン | ¥45,000 | ¥40,500 |
ポテンツァ
※麻酔クリーム代込 ※目の下単体施術不可
肝斑コース
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,700 | ¥440,000 |
両頬 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 | ¥352,000 |
白雪コース
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,700 | ¥440,000 |
両頬 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 | ¥352,000 |
陶器肌コース
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥66,000 | ¥178,200 | ¥280,500 | ¥528,000 |
両頬 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,700 | ¥440,000 |
オプション:顎下 | ¥15,000 | ¥40,500 | ¥63,700 | ¥120,000 |
オプション:首 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
ニキビ・汗管腫・稗粒腫
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
1回の施術で10個まで | ¥29,800 | ¥80,400 | ¥126,600 | ¥238,400 |
全顔打ち放題 | ¥49,800 | ¥134,400 | ¥211,600 | ¥398,400 |
オプション:10個まで | ¥24,800 | - | - | - |
オプション:全顔打ち放題 | ¥39,800 | - | - | - |
オプション:薬剤塗布
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
ビタミンC | ¥4,800 | ¥12,900 | ¥20,400 | ¥38,400 |
トラネキサム酸 | ¥4,800 | ¥12,900 | ¥20,400 | ¥38,400 |
ベビーステムセル | ¥6,800 | ¥18,300 | ¥28,900 | ¥54,400 |
McCoom | ¥12,000 | ¥32,400 | ¥51,000 | ¥96,000 |
エクソソーム | ¥19,800 | ¥53,400 | ¥84,000 | ¥158,400 |
ドラッグデリバリーMcCoom
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 | ¥704,000 |
鼻+両頬 | ¥77,000 | ¥207,900 | ¥327,200 | ¥616,000 |
オプション:顎下 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
オプション:首 | ¥25,000 | ¥67,500 | ¥106,200 | ¥200,000 |
ドラッグデリバリーエクソソーム
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥99,000 | ¥267,300 | ¥420,700 | ¥792,000 |
両頬+鼻 | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 | ¥704,000 |
オプション:顎下 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
オプション:首 | ¥25,000 | ¥67,500 | ¥106,200 | ¥200,000 |
ドラッグデリバリースネコス
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥99,000 | ¥267,300 | ¥420,700 | ¥792,000 |
両頬+鼻 | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 | ¥704,000 |
オプション:顎下 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
オプション:首 | ¥25,000 | ¥67,500 | ¥106,200 | ¥200,000 |
ドラッグデリバリーPRP
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥99,000 | ¥267,300 | ¥420,700 | ¥792,000 |
両頬+鼻 | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 | ¥704,000 |
オプション:顎下 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
オプション:首 | ¥25,000 | ¥67,500 | ¥106,200 | ¥200,000 |
小(眉下切開/小鼻縮小/人中短縮の傷跡)
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
エクソソーム | ¥45,000 | ¥121,500 | ¥191,250 |
マックーム | ¥38,000 | ¥102,600 | ¥161,500 |
大(切開リフト/前額リフトの傷跡)
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
エクソソーム | ¥54,000 | ¥145,800 | ¥229,500 |
マックーム | ¥45,000 | ¥121,500 | ¥191,250 |
※麻酔クリーム代込み
※傷跡がケロイド、瘢痕化している場合は施術を受けることができません。
※切開手術後1か月後~半年以内の施術を推奨します
※アートメイク部分は禁止(製剤に金属が含まれないものなら可能)
※施術部位に発毛がる場合は剃毛が必要です。
ハイコックス
※麻酔クリーム代込み
リジュラン
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) |
---|---|---|
全顔 | ¥66,000 | ¥178,200 |
首 | ¥66,000 | ¥178,200 |
全顔+首 | ¥118,800 | ¥320,700 |
ジュベルック
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) |
---|---|---|
全顔 | ¥66,000 | ¥178,200 |
首 | ¥66,000 | ¥178,200 |
全顔+首 | ¥118,800 | ¥320,700 |
リジュラン×ジュベルック
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) |
---|---|---|
全顔 | ¥118,800 | ¥320,700 |
首 | ¥118,800 | ¥320,700 |
全顔+首 | ¥213,800 | ¥577,200 |
ジュエルブースター
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) |
---|---|---|
全顔 | ¥68,000 | ¥183,600 |
首 | ¥68,000 | ¥183,600 |
全顔+首 | ¥122,400 | ¥330,400 |
オプション:マイクロボトックス
施術箇所 | 1回 |
---|---|
アラガン:マイクロBTX 全顔 | ¥32,000 |
アラガン:マイクロBTX 首 | ¥32,000 |
アラガン:マイクロBTX 全顔+首 | ¥57,600 |
ナボタ:マイクロBTX 全顔 | ¥16,000 |
ナボタ:マイクロBTX 首 | ¥16,000 |
ナボタ:マイクロBTX 全顔+首 | ¥28,800 |
サーマニードル
※麻酔クリーム代込
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,700 | ¥440,000 |
両頬 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 | ¥352,000 |
オプション:顎下 | ¥15,000 | ¥40,500 | ¥63,700 | ¥120,000 |
オプション:首 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
オプション:薬剤塗布
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
ビタミンC | ¥4,800 | ¥12,900 | ¥20,400 | ¥38,400 |
トラネキサム酸 | ¥4,800 | ¥12,900 | ¥20,400 | ¥38,400 |
ベビーステムセル | ¥6,800 | ¥18,300 | ¥28,900 | ¥54,400 |
McCoom | ¥12,000 | ¥32,400 | ¥51,000 | ¥96,000 |
エクソソーム | ¥19,800 | ¥53,400 | ¥84,000 | ¥158,400 |
ダーマペン4
※麻酔クリーム代込
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥30,000 | ¥81,000 | ¥127,500 | ¥240,000 |
オプション:薬剤塗布
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
ビタミンC | ¥4,800 | ¥12,900 | ¥20,400 | ¥38,400 |
トラネキサム酸 | ¥4,800 | ¥12,900 | ¥20,400 | ¥38,400 |
ベビーステムセル | ¥6,800 | ¥18,300 | ¥28,900 | ¥54,400 |
McCoom | ¥12,000 | ¥32,400 | ¥51,000 | ¥96,000 |
エクソソーム | ¥19,800 | ¥53,400 | ¥84,000 | ¥158,400 |
※麻酔クリーム代込
ダーマペン4+マヌカピール
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥39,800 | ¥113,400 | ¥179,000 | ¥338,300 |
ダーマペン4+ミントピール
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥41,800 | - | - | - |
ダーマペン4+ミラノリピール
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥41,800 | ¥119,000 | ¥188,000 | ¥355,300 |
ダーマペン4+レチノールピール
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥44,800 | - | - | - |
ダーマペン4+PRP(ヴァンパイアフェイシャル)
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥79,800 | ¥227,400 | ¥359,000 | ¥678,300 |
ダーマペン4+マッサージピール(ヴェルベットスキン)
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥41,800 | ¥119,000 | ¥188,000 | ¥355,300 |
エクセルV+
施術箇所 | 1回 | 5回(10%OFF) | 10回(15%OFF) | 20回(20%OFF) |
---|---|---|---|---|
ジェネシス全顔 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥153,000 | ¥288,000 |
オプション: ジェネシス首 | ¥15,000 | ¥67,500 | ¥127,500 | ¥240,000 |
Wジェネシス全顔 | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥297,500 | ¥560,000 |
オプション: Wジェネシス首 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥153,000 | ¥288,000 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%OFF) | 10回(15%OFF) | 20回(20%OFF) |
---|---|---|---|---|
ジェネシス全顔(セット割) | ¥16,000 | ¥72,000 | ¥136,000 | ¥256,000 |
オプション: ジェネシス首(セット割) | ¥13,000 | ¥58,500 | ¥110,500 | ¥208,000 |
Wジェネシス全顔(セット割) | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥280,500 | ¥528,000 |
オプション: Wジェネシス首(セット割) | ¥16,000 | ¥72,000 | ¥136,000 | ¥256,000 |
施術箇所 | 小範囲 (3cm×3cm) |
中範囲 (6cm× 6cm) |
全顔 |
---|---|---|---|
毛細血管拡張症 | ¥22,000 | ¥44,000 | ¥88,000 |
施術箇所 | 1個 |
---|---|
血管腫 | ¥5,500 |
炭酸ガスレーザー
ほくろ ~5mm以下
施術箇所 | 通常料金 |
---|---|
5個まで | ¥33,000 |
10個まで | ¥60,000 |
20個まで | ¥110,000 |
20個以上は1つにつき | ¥5,000 |
※5~10mmは1個を2個分としてカウント
※10~15mmは1個を3個分としてカウント
イボ ~5mm以下
施術箇所 | 通常料金 |
---|---|
10個まで | ¥33,000 |
全顔取り放題 | ¥77,000 |
ボディー取り放題(A5サイズ) | ¥77,000 |
ハイドラジェントル
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
全顔 | ¥14,800 | ¥42,000 | ¥66,600 | ¥125,800 | ¥236,800 |
鼻のみ | ¥9,800 | ¥27,900 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
ピーリング
※対応可能範囲
小:顔・首・デコルテ・手の甲・足の甲・うなじ・乳輪・肘・膝・かかと・脇
大:背中上・背中下・腰・ヒップ・大腿前面・大腿後面・下腿前面・下腿後面・肘上・肘下・胸・お腹
マヌカピール
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥14,800 | ¥42,000 | ¥66,600 | ¥125,800 | ¥236,800 |
大 | ¥26,800 | ¥76,300 | ¥120,600 | ¥227,800 | ¥428,800 |
ミントピール
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥16,800 | - | - | - | - |
大 | ¥29,800 | - | - | - | - |
ミラノリピール
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥16,800 | ¥47,800 | ¥75,600 | ¥142,800 | ¥268,800 |
大 | ¥29,800 | ¥84,900 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
レチノールピール
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥19,800 | - | - | - | - |
大 | ¥33,800 | - | - | - | - |
ララピール
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
全顔 | ¥19,800 | ¥56,400 | ¥89,000 | ¥168,300 | ¥316,800 |
全顔+首 | ¥22,800 | ¥64,980 | ¥102,600 | ¥193,800 | ¥364,800 |
マッサージピール
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥16,000 | ¥45,600 | ¥72,000 | ¥136,000 | ¥256,000 |
大 | ¥29,000 | ¥82,600 | ¥130,500 | ¥246,500 | ¥464,000 |
エレクトロポレーション
ビタミンC
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥15,800 | ¥45,000 | ¥71,000 | ¥134,300 | ¥252,800 |
大 | ¥19,800 | ¥56,400 | ¥89,000 | ¥168,300 | ¥316,800 |
トラネキサム酸
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥15,800 | ¥45,000 | ¥71,000 | ¥134,300 | ¥252,800 |
大 | ¥19,800 | ¥56,400 | ¥89,000 | ¥168,300 | ¥316,800 |
ベビーステムセル (幹細胞培養上清液)
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥18,700 | ¥53,300 | ¥84,000 | ¥159,000 | ¥299,200 |
大 | ¥22,400 | ¥63,800 | ¥100,800 | ¥190,400 | ¥358,400 |
薬剤塗布追加オプション
薬品名 | 1回 |
---|---|
ビタミンC | ¥2,900 |
トラネキサム酸 | ¥2,900 |
ベビーステムセル (幹細胞培養上清液) |
¥5,800 |
メソナJ
全顔
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
Special Pink (totalアンチエイジング) |
¥33,000 | ¥94,050 | ¥148,500 | ¥280,500 | ¥528,000 |
White (くすみ・美白) |
¥24,800 | ¥70,680 | ¥111,600 | ¥210,800 | ¥396,800 |
Orange (赤み・ニキビ) |
¥24,800 | ¥70,680 | ¥111,600 | ¥210,800 | ¥396,800 |
Yellow (ツヤ・ハリ) |
¥24,800 | ¥70,680 | ¥111,600 | ¥210,800 | ¥396,800 |
全顔+首
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
Special Pink (totalアンチエイジング) |
¥38,000 | ¥108,300 | ¥171,000 | ¥323,000 | ¥608,000 |
White (くすみ・美白) |
¥29,800 | ¥84,930 | ¥134,100 | ¥253,300 | ¥476,800 |
Orange (赤み・ニキビ) |
¥29,800 | ¥84,930 | ¥134,100 | ¥253,300 | ¥476,800 |
Yellow (ツヤ・ハリ) |
¥29,800 | ¥84,930 | ¥134,100 | ¥253,300 | ¥476,800 |
ハイフ(ウルトラフォーマーⅢ)
ハイフ
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
徹底コース (全顔+あご下) |
¥110,000 | ¥297,000 | ¥467,500 |
両頬 | ¥68,000 | ¥183,600 | ¥289,000 |
両頬+あご下 | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 |
両頬+あご下+首 | ¥118,000 | ¥318,600 | ¥501,500 |
額+目周り | ¥33,000 | ¥89,000 | ¥140,200 |
首 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 |
ハイフシャワー
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
両頬 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 |
ボルニューマ
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
パーフェクト(全顔+顎下) | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 |
両頬 | ¥66,000 | ¥178,200 | ¥280,500 |
額+目周り | ¥30,000 | ¥81,000 | ¥127,500 |
顎下 | ¥30,000 | ¥81,000 | ¥127,500 |
サーマジェン
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
パーフェクト (全顔+あご下) |
¥76,000 | ¥205,200 | ¥323,000 |
両頬+人中 | ¥48,000 | ¥129,600 | ¥204,000 |
額+目周り | ¥28,000 | ¥75,600 | ¥119,000 |
あご下 | ¥28,000 | ¥75,600 | ¥119,000 |
人中 | ¥15,800 | ¥42,600 | ¥67,000 |
トライフィルプロ
施術箇所 | 1回 | 3回(15%off) | 5回(30%off) |
---|---|---|---|
ドクター施術 100shot | ¥100,000 | ¥270,000 | ¥425,000 |
ドクター施術 200shot | ¥120,000 | ¥324,000 | ¥510,000 |
ドクター施術 300shot | ¥140,000 | ¥378,000 | ¥595,000 |
【オプション】 手打ちαショット(1㎠) |
¥3,000 | - | - |
サブシジョン
施術箇所 | 通常 | モニター(20%OFF) |
---|---|---|
1×1cm (ポイント) |
¥16,500 | ¥13,200 |
2×2cm (ポイント) |
¥27,500 | ¥22,000 |
3×3cm (目安:こめかみ片側・頬1/3片側) |
¥55,000 | ¥44,000 |
4×4cm (目安:顎周り) |
¥77,000 | ¥61,600 |
5×5cm (目安:額、頬1/2片側) |
¥99,000 | ¥79,200 |
7×7cm (目安:頬全体片側、額+こめかみ) |
¥110,000 | ¥88,000 |
サブシジョンやり放題 (目安:顔全体) |
¥220,000 | ¥176,000 |
オプション クレーター部分にヒアルロン酸(ボルベラ)注入 (目安:顔全体) |
0.3cc ¥44,000 1cc ¥88,000 |
0.3cc ¥35,200 1cc ¥70,400 |
※範囲に関してはカウンセリング時に医師より適応を見させていただきます
【麻酔】 局所麻酔代込み / 別途麻酔クリーム:3,300円、笑気麻酔:3,300円
TCAクロス
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(20%off) |
---|---|---|---|
5個まで | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥88,000 |
顔全体 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥176,000 |
ニキビ跡徹底コース
TCAクロス+サブシジョン
施術箇所 | 1回 | 1回(モニター10%off) |
---|---|---|
顔全体 | ¥198,000 | ¥178,200 |
肌診断機(VISIA)
施術方法 | 通常料金 |
---|---|
肌診断機(VISIA) | ¥3,300 |
※6カ月以内に見積書の内容から「施術・物品・薬品」などすべての合計で3万円以上のお会計が発生した場合、肌診断機料を差し引くことが可能です。
施術ページへ施術後の鎮静ケア
CICAパック
1回 | 3回 | 5回 | 10回 | 20回 | |
---|---|---|---|---|---|
CICAパック | ¥5,500 | ¥16,500 | ¥27,500 | ¥55,000 | ¥110,000 |
リジェンスキンマスク
1回 | 3回 | 5回 | 10回 | 20回 | |
---|---|---|---|---|---|
リジェンスキンマスク | ¥2,200 | ¥6,600 | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥44,000 |
※SRSマスクパック(セルフィットプラス・セルフィットメド)の取り扱いがございます。
麻酔
笑気麻酔
時間 | 通常料金 |
---|---|
1時間以内 | ¥3,300 |
麻酔クリーム
回数 | 通常料金 |
---|---|
1回 | ¥3,300 |
局所麻酔(皮膚科処置)
回数 | 通常料金 |
---|---|
1回 | ¥3,300 |
麻酔テープ
枚数 | 通常料金 |
---|---|
1枚 | ¥3,300 |
笑気麻酔+ブロック麻酔(顔)
回数 | 通常料金 |
---|---|
1回 | ¥8,800 |