SEARCH BY PROBLEM シミ・そばかす・肝斑・ADM でお悩みの方へ
シミ・そばかす・肝斑・ADM
とは?
シミは、見た目の印象を左右しやすい肌悩みの1つです。当院にもセルフケアに限界を感じ、治療を希望される方が多くいらっしゃいます。こうした肌悩みの一因となりやすいシミには種類があり、適した治療法がそれぞれ異なります。セルフケアを続けているのに思うような変化が得られない方は、アプローチを見直す必要があるかもしれません。
シミ取りを美容皮膚科で行う際には、一人ひとりのシミの種類や肌状態を見極めて、適した治療をご提案していきます。「シミを改善したい」と考える方は、ぜひお気軽にご相談ください。
シミができる原因と仕組み CAUSES AND MECHANISMS
シミ (老人性色素斑)
一般的にシミと呼ばれているのが、老人性色素斑です。褐色や黒っぽい見た目をしたシミで、肌との境界がはっきりしています。
老人性色素斑の主な原因は、紫外線です。
紫外線の刺激を受けて増えたメラニン色素が正しく排出されず、蓄積していくことで表れます。
顔や手の甲、腕など紫外線が当たりやすい箇所にできることが多いでしょう。
肝斑
肝斑とは、頬骨の周辺や目尻の下、口周りなどに左右対称に表れるシミです。
薄い褐色で輪郭がはっきりしておらず、もやっと広い範囲に表れます。
肝斑の主な原因は、肌への摩擦やホルモンバランスの乱れといわれています。30~40歳代の女性に多く見られ、ピルの服用や妊娠の影響などで発症する方もいます。
なお、肝斑によってシミができるメカニズムはまだ明確に解明されているわけではありません。
そばかす (雀卵斑)
そばかすとは、左右の頬と鼻を中心に広範囲に点在するシミです。
一つひとつは直径3~5ミリ程の小さなシミであり、淡い褐色や黒っぽい褐色をしています。
そばかすは、遺伝的な要因が強いと考えられているシミです。親にそばかすが表れていると、その子どもにもそばかすができる可能性があります。遺伝的な要因により発症しやすい症状ですが、紫外線の影響で濃く目立つようになるケースも多いため日焼け対策が重要です。
ADM
(後天性真皮メラノサイトーシス)
ADMとは、頬や目の下などに左右対称に発生するシミです。後天性真皮メラノサイトーシスや遅発性太田母斑様色素斑とも呼ばれています。
20歳前後から出現しやすく、見た目はグレーや青みを帯びた褐色といった、くすんだ色をしていることが特徴です。
ADMは、遺伝やホルモンなどの影響が指摘されていますが、はっきりとした原因はまだ分かっていません。
現時点で分かっているのは、一般的なシミが表皮にできるのに対し、ADMはより深い真皮層にできるということです。そのため、真皮層にアプローチできる治療でなければ、根本的な改善にはなりません。
POINT.01 シミの改善と肌全体の質感を向上
シミや肝斑、そばかすの治し方はお一人おひとり異なります。当院のシミ治療は、まず診察で肌全体を確認。シミの根本へとアプローチすることで、気になるシミを取り除くだけでなく、シミができにくく肌トラブルが少ない肌を目指します。また、肝斑にお悩みの方には美容内服薬を、そばかすの治療にはIPL治療やレーザー治療のご提案をしております。さまざまな肌トラブルが同時に進行していても治療は可能ですので、お気軽にご相談ください。シミ取り治療はもちろん、患者さまが理想とする肌へと近づくための方法をご提案いたします。
POINT.02 傷跡の残らない治療
当院のシミ治療はポテンツァやピコレーザー(ピコスポット)をはじめ、さらに高い効果が期待できる機器を積極的に導入しています。これらの機器はダウンタイムが少なく、傷跡が残りにくいことが特徴です。痛みが心配な方は麻酔クリームなどの対応も可能ですので、お気軽にご相談ください。
POINT.03 シミの種類に応じた適切な治療
シミの状態やお肌の状態、またご希望の治療法はお一人おひとり異なります。そのため、シミの種類や原因、肌質に加えてライフスタイルやご要望、ご予算に合わせた治療法を選ぶことが大切です。当院では、肌診断機を診療に取り入れ、現在の肌状態や潜在的なシミを確認し、それに合わせて医師がオーダーメイドで治療方法を組み合わせる治療「ピコプレミアム」を実施。しっかりとお話を伺ったうえで、ご希望に沿った最適な治療をご提案いたします。
POINT.04 施術と薬の併用で治療効果を向上
肌状態や医師の診断によっては、内服薬や外服薬を併用する場合があります。ご自宅でもケアを行うことで、治療効果の向上はもちろん、新たに生まれるシミ予防の効果も期待できます。
PRICE シミ・そばかす・肝斑・ADMの料金表
ピコレーザー
施術箇所 | 5mm以下 | 10mm以下 | 10mm以上 |
---|---|---|---|
1箇所 | ¥9,800 | ¥19,800 | ¥24,800 |
全顔取り放題 | ¥98,800 | ||
背中取り放題 | ¥198,800 |
1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|
¥44,000 | ¥198,000 | ¥374,000 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥153,000 | ¥288,000 |
両頬 | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
首 | ¥15,000 | ¥67,500 | ¥127,500 | ¥240,000 |
デコルテ | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
背中上部 | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥297,500 | ¥560,000 |
背中下部 | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥297,500 | ¥560,000 |
オプション:まぶた | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
オプション:唇 | ¥3,300 | ¥14,800 | ¥28,000 | ¥52,800 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
両頬 | ¥19,800 | ¥89,000 | ¥168,300 | ¥316,800 |
鼻 | ¥9,800 | ¥44,000 | ¥83,300 | ¥156,800 |
鼻+両頬 | ¥24,800 | ¥111,600 | ¥210,000 | ¥396,800 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥37,800 | ¥170,000 | ¥321,300 | ¥604,800 |
両頬 | ¥24,800 | ¥111,600 | ¥210,800 | ¥396,800 |
鼻+両頬 | ¥29,800 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) |
---|---|---|---|---|
ミラノリピール+ ピコトーニング |
¥49,800 | ¥142,000 | ¥224,000 | ¥423,000 |
ミラノリピール+ ジェネシス |
¥49,800 | ¥142,000 | ¥224,000 | ¥423,000 |
ミラノリピール+ Wジェネシス |
¥59,800 | ¥170,000 | ¥269,000 | ¥508,000 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥23,000 | ¥65,500 | ¥124,200 | ¥175,900 |
40㎠未満 | ¥36,000 | ¥102,600 | ¥194,400 | ¥275,400 |
60㎠未満 | ¥49,000 | ¥139,600 | ¥264,600 | ¥374,800 |
80㎠未満 | ¥62,000 | ¥176,700 | ¥334,800 | ¥474,300 |
100㎠未満 | ¥75,000 | ¥213,700 | ¥405,000 | ¥573,700 |
300㎠未満 | ¥150,000 | ¥427,500 | ¥810,000 | ¥1,147,500 |
500㎠未満 | ¥225,000 | ¥641,200 | ¥1,215,000 | ¥1,721,200 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥40,000 | ¥114,000 | ¥216,000 | ¥306,000 |
40㎠未満 | ¥65,000 | ¥185,200 | ¥351,000 | ¥497,200 |
60㎠未満 | ¥90,000 | ¥256,500 | ¥486,000 | ¥688,500 |
80㎠未満 | ¥115,000 | ¥327,700 | ¥621,000 | ¥879,700 |
100㎠未満 | ¥140,000 | ¥399,000 | ¥756,000 | ¥1,071,000 |
300㎠未満 | ¥390,000 | ¥1,111,500 | ¥2,106,000 | ¥2,983,500 |
500㎠未満 | ¥640,000 | ¥1,824,000 | ¥3,456,000 | ¥4,896,000 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥34,500 | ¥98,300 | ¥186,300 | ¥263,900 |
40㎠未満 | ¥54,000 | ¥153,900 | ¥291,600 | ¥413,100 |
60㎠未満 | ¥73,500 | ¥209,400 | ¥396,900 | ¥562,200 |
80㎠未満 | ¥93,000 | ¥265,000 | ¥502,200 | ¥711,400 |
100㎠未満 | ¥112,500 | ¥320,600 | ¥607,500 | ¥860,600 |
300㎠未満 | ¥225,000 | ¥641,200 | ¥1,215,000 | ¥1,721,200 |
500㎠未満 | ¥337,500 | ¥961,800 | ¥1,822,500 | ¥2,581,800 |
タトゥー除去 | 1回 | 3回(5%off) | 6回(10%off) | 9回(15%off) |
---|---|---|---|---|
20㎠未満 | ¥50,000 | ¥142,500 | ¥270,000 | ¥382,500 |
40㎠未満 | ¥85,000 | ¥242,200 | ¥459,000 | ¥650,200 |
60㎠未満 | ¥120,000 | ¥342,000 | ¥648,000 | ¥918,000 |
80㎠未満 | ¥155,000 | ¥441,700 | ¥837,000 | ¥1,185,700 |
100㎠未満 | ¥190,000 | ¥541,500 | ¥1,026,000 | ¥1,453,500 |
300㎠未満 | ¥457,500 | ¥1,303,800 | ¥2,470,500 | ¥3,499,800 |
500㎠未満 | ¥725,000 | ¥2,066,200 | ¥3,915,000 | ¥5,546,200 |
部位 | 1回 | リピーター割引 |
---|---|---|
両眉 | ¥50,000 | ¥45,000 |
片眉 | ¥40,000 | ¥36,000 |
両アイライン 上/下 | ¥55,000 | ¥49,500 |
両アイライン 上+下 | ¥80,000 | ¥72,000 |
片側アイライン | ¥45,000 | ¥40,500 |
ポテンツァ
※麻酔クリーム代込 ※目の下単体施術不可
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,700 | ¥440,000 |
両頬 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 | ¥352,000 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,700 | ¥440,000 |
両頬 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥187,000 | ¥352,000 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥66,000 | ¥178,200 | ¥280,500 | ¥528,000 |
両頬 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥233,700 | ¥440,000 |
オプション:顎下 | ¥15,000 | ¥40,500 | ¥63,700 | ¥120,000 |
オプション:首 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
1回の施術で10個まで | ¥29,800 | ¥80,400 | ¥126,600 | ¥238,400 |
全顔打ち放題 | ¥49,800 | ¥134,400 | ¥211,600 | ¥398,400 |
オプション:10個まで | ¥24,800 | - | - | - |
オプション:全顔打ち放題 | ¥39,800 | - | - | - |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
ビタミンC | ¥4,800 | ¥12,900 | ¥20,400 | ¥38,400 |
トラネキサム酸 | ¥4,800 | ¥12,900 | ¥20,400 | ¥38,400 |
ベビーステムセル | ¥6,800 | ¥18,300 | ¥28,900 | ¥54,400 |
McCoom | ¥12,000 | ¥32,400 | ¥51,000 | ¥96,000 |
エクソソーム | ¥19,800 | ¥53,400 | ¥84,000 | ¥158,400 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 | ¥704,000 |
鼻+両頬 | ¥77,000 | ¥207,900 | ¥327,200 | ¥616,000 |
オプション:顎下 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
オプション:首 | ¥25,000 | ¥67,500 | ¥106,200 | ¥200,000 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥99,000 | ¥267,300 | ¥420,700 | ¥792,000 |
両頬+鼻 | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 | ¥704,000 |
オプション:顎下 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
オプション:首 | ¥25,000 | ¥67,500 | ¥106,200 | ¥200,000 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥99,000 | ¥267,300 | ¥420,700 | ¥792,000 |
両頬+鼻 | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 | ¥704,000 |
オプション:顎下 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
オプション:首 | ¥25,000 | ¥67,500 | ¥106,200 | ¥200,000 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) | 10回(20%off) |
---|---|---|---|---|
全顔 | ¥99,000 | ¥267,300 | ¥420,700 | ¥792,000 |
両頬+鼻 | ¥88,000 | ¥237,600 | ¥374,000 | ¥704,000 |
オプション:顎下 | ¥20,000 | ¥54,000 | ¥85,000 | ¥160,000 |
オプション:首 | ¥25,000 | ¥67,500 | ¥106,200 | ¥200,000 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
エクソソーム | ¥45,000 | ¥121,500 | ¥191,250 |
マックーム | ¥38,000 | ¥102,600 | ¥161,500 |
施術箇所 | 1回 | 3回(10%off) | 5回(15%off) |
---|---|---|---|
エクソソーム | ¥54,000 | ¥145,800 | ¥229,500 |
マックーム | ¥45,000 | ¥121,500 | ¥191,250 |
※麻酔クリーム代込み
※傷跡がケロイド、瘢痕化している場合は施術を受けることができません。
※切開手術後1か月後~半年以内の施術を推奨します
※アートメイク部分は禁止(製剤に金属が含まれないものなら可能)
※施術部位に発毛がる場合は剃毛が必要です。
ピーリング
※対応可能範囲
小:顔・首・デコルテ・手の甲・足の甲・うなじ・乳輪・肘・膝・かかと・脇
大:背中上・背中下・腰・ヒップ・大腿前面・大腿後面・下腿前面・下腿後面・肘上・肘下・胸・お腹
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥14,800 | ¥42,000 | ¥66,600 | ¥125,800 | ¥236,800 |
大 | ¥26,800 | ¥76,300 | ¥120,600 | ¥227,800 | ¥428,800 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥16,800 | - | - | - | - |
大 | ¥29,800 | - | - | - | - |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥16,800 | ¥47,800 | ¥75,600 | ¥142,800 | ¥268,800 |
大 | ¥29,800 | ¥84,900 | ¥134,000 | ¥253,300 | ¥476,800 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥19,800 | - | - | - | - |
大 | ¥33,800 | - | - | - | - |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
全顔 | ¥19,800 | ¥56,400 | ¥89,000 | ¥168,300 | ¥316,800 |
全顔+首 | ¥22,800 | ¥64,980 | ¥102,600 | ¥193,800 | ¥364,800 |
メソナJ
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
Special Pink (totalアンチエイジング) |
¥33,000 | ¥94,050 | ¥148,500 | ¥280,500 | ¥528,000 |
White (くすみ・美白) |
¥24,800 | ¥70,680 | ¥111,600 | ¥210,800 | ¥396,800 |
Orange (赤み・ニキビ) |
¥24,800 | ¥70,680 | ¥111,600 | ¥210,800 | ¥396,800 |
Yellow (ツヤ・ハリ) |
¥24,800 | ¥70,680 | ¥111,600 | ¥210,800 | ¥396,800 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
Special Pink (totalアンチエイジング) |
¥38,000 | ¥108,300 | ¥171,000 | ¥323,000 | ¥608,000 |
White (くすみ・美白) |
¥29,800 | ¥84,930 | ¥134,100 | ¥253,300 | ¥476,800 |
Orange (赤み・ニキビ) |
¥29,800 | ¥84,930 | ¥134,100 | ¥253,300 | ¥476,800 |
Yellow (ツヤ・ハリ) |
¥29,800 | ¥84,930 | ¥134,100 | ¥253,300 | ¥476,800 |
エレクトロポレーション
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥15,800 | ¥45,000 | ¥71,000 | ¥134,300 | ¥252,800 |
大 | ¥19,800 | ¥56,400 | ¥89,000 | ¥168,300 | ¥316,800 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥15,800 | ¥45,000 | ¥71,000 | ¥134,300 | ¥252,800 |
大 | ¥19,800 | ¥56,400 | ¥89,000 | ¥168,300 | ¥316,800 |
施術箇所 | 1回 | 3回(5%off) | 5回(10%off) | 10回(15%off) | 20回(20%off) |
---|---|---|---|---|---|
小 | ¥18,700 | ¥53,300 | ¥84,000 | ¥159,000 | ¥299,200 |
大 | ¥22,400 | ¥63,800 | ¥100,800 | ¥190,400 | ¥358,400 |
薬品名 | 1回 |
---|---|
ビタミンC | ¥2,900 |
トラネキサム酸 | ¥2,900 |
ベビーステムセル (幹細胞培養上清液) |
¥5,800 |
エクセルV+
施術箇所 | 1回 | 5回(10%OFF) | 10回(15%OFF) | 20回(20%OFF) |
---|---|---|---|---|
ジェネシス全顔 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥153,000 | ¥288,000 |
オプション: ジェネシス首 | ¥15,000 | ¥67,500 | ¥127,500 | ¥240,000 |
Wジェネシス全顔 | ¥35,000 | ¥157,500 | ¥297,500 | ¥560,000 |
オプション: Wジェネシス首 | ¥18,000 | ¥81,000 | ¥153,000 | ¥288,000 |
施術箇所 | 1回 | 5回(10%OFF) | 10回(15%OFF) | 20回(20%OFF) |
---|---|---|---|---|
ジェネシス全顔(セット割) | ¥16,000 | ¥72,000 | ¥136,000 | ¥256,000 |
オプション: ジェネシス首(セット割) | ¥13,000 | ¥58,500 | ¥110,500 | ¥208,000 |
Wジェネシス全顔(セット割) | ¥33,000 | ¥148,500 | ¥280,500 | ¥528,000 |
オプション: Wジェネシス首(セット割) | ¥16,000 | ¥72,000 | ¥136,000 | ¥256,000 |
施術箇所 | 小範囲 (3cm×3cm) |
中範囲 (6cm× 6cm) |
全顔 |
---|---|---|---|
毛細血管拡張症 | ¥22,000 | ¥44,000 | ¥88,000 |
施術箇所 | 1個 |
---|---|
血管腫 | ¥5,500 |
ジュエルブースター
施術方法 | 1回 | 3回(10%OFF) |
---|---|---|
Dr手打ち(全顔) | ¥108,000 | ¥291,600 |
ナース施術ハイコックス(全顔) | ¥68,000 | ¥183,600 |
ナース施術メソガン(全顔) | ¥68,000 | ¥183,600 |
施術方法 | 1回 | 3回(10%OFF) |
---|---|---|
エクソソーム | ¥25,000 | ¥67,500 |
スネコス (3cc) | ¥48,000 | ¥129,600 |
美容点滴
※皮膚科と同日施術で10%OFF(コースも対象)
施術箇所 | 1回 | 3回(10%OFF) | 5回(15%OFF) |
---|---|---|---|
白雪点滴 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥46,700 |
【皮膚科同日施術10%OFF】 白雪点滴 |
¥9,900 | ¥26,700 | ¥42,000 |
シンデレラ点滴 | ¥16,000 | ¥43,200 | ¥68,000 |
【皮膚科同日施術10%OFF】 シンデレラ点滴 |
¥14,400 | ¥38,800 | ¥61,200 |
NEXUSオリジナル カクテル点滴 |
¥22,000 | ¥59,400 | ¥93,500 |
【皮膚科同日施術10%OFF】 NEXUSオリジナル カクテル点滴 |
¥19,800 | ¥53,400 | ¥84,000 |
疲労回復点滴
※皮膚科と同日施術で10%OFF(コースも対象)
施術箇所 | 1回 | 3回(10%OFF) | 5回(15%OFF) |
---|---|---|---|
通常 | ¥9,800 | ¥26,400 | ¥41,600 |
美容内服治療
1ヶ月 |
---|
¥4,400 |
1ヶ月 |
---|
¥3,300 |
1ヶ月 |
---|
¥3,300 |
薬剤の種類 | 1ヶ月 |
---|---|
粉末 | ¥4,536 |
カプセル | ¥3,456 |
薬剤の種類 | 1ヶ月 |
---|---|
粉末 | ¥4,320 |
カプセル | ¥5,832 |
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|
¥8,800 | ¥19,800 | ¥38,800 |
薬剤の種類 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|
粉末 | ¥11,000 | ¥26,400 | ¥49,500 |
カプセル | ¥10,300 | ¥24,720 | ¥46,350 |
薬剤の種類 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|
粉末 | ¥12,600 | ¥30,240 | ¥56,700 |
カプセル | ¥11,000 | ¥26,400 | ¥49,500 |
薬剤の種類 | 1ヶ月 |
---|---|
10mg | ¥16,500 |
20mg | ¥22,000 |